400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>亿元以上商品交易市场基本情况

批发和零售业

亿元以上商品交易市场基本情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
亿元以上商品交易零售市场成交额(亿元) 10860.91 11914.45 11874.1 13283.37 14050.09 14250.74 14280.36 14296.84 13986.23
综合零售市场成交额(亿元) 3042.26 3144.17 3253.75 3664.35 3965.9 4222.36 4188.58 4248.69 4203.1
生产资料综合零售市场成交额(亿元) 39.73 26.43 51.53 61.76 62.21 6.01 6.96 3.78 9.47
工业消费品综合零售市场成交额(亿元) 634.49 730.58 802.82 972.37 1010.1 1329.48 1400.02 1430.25 1431.03
农产品综合零售市场成交额(亿元) 1530.49 1611.2 1657.89 1772.09 1876.37 1879.14 1947.41 1998.03 1929.91
其他综合零售市场成交额(亿元) 837.55 775.95 741.52 858.12 1017.22 1007.72 834.19 816.63 832.69
专业零售市场成交额(亿元) 7818.65 8770.28 8620.35 9619.02 10084.19 10028.38 10091.78 10048.15 9783.13
生产资料零售市场成交额(亿元) 186.49 218.75 312.19 247.85 298.23 275.84 249.15 271.96 142.81
建材零售市场成交额(亿元) 186.49 218.75 312.19 247.85 298.23 275.84 249.15 271.96 142.81
农产品零售市场成交额(亿元) 788.16 823.23 907.47 997.97 1018.61 981.0 927.31 902.96 854.35
粮油零售市场成交额(亿元) 13.89 26.59 17.66 31.87 22.41 49.48 66.84 65.58 63.67
肉禽蛋零售市场成交额(亿元) 177.61 197.17 216.66 221.49 226.65 206.99 193.46 201.14 177.04
水产品零售市场成交额(亿元) 92.92 103.85 108.01 127.19 160.28 173.67 185.33 202.57 132.03
蔬菜零售市场成交额(亿元) 102.77 66.29 90.21 136.83 126.35 125.2 111.54 124.39 115.21
干鲜果品零售市场成交额(亿元) 3.01 2.93 2.76 2.81 22.64 5.8 9.97 2.63 5.51
棉麻土畜、烟叶零售市场成交额(亿元) 20.02 19.32 15.17 9.9 5.0 7.87 5.67 1.1 1.21
其他农产品零售市场成交额(亿元) 377.95 407.07 457.0 467.88 455.27 411.99 354.5 305.56 359.69
食品、饮料及烟酒零售市场成交额(亿元) 89.77 90.65 98.38 101.5 100.24 131.34 156.13 160.58 207.85
食品饮料零售市场成交额(亿元) 22.91 22.29 28.58 37.32 36.5 71.1 84.57 100.67 127.6
茶叶零售市场成交额(亿元) 34.73 37.06 39.88 29.53 27.32 14.52 23.8 19.31 25.12
烟酒零售市场成交额(亿元) 4.84 3.34 3.42 3.4 3.4 3.26 4.96 4.66 17.77
其他食品饮料及烟酒零售市场成交额(亿元) 27.28 27.96 26.51 31.25 33.03 42.46 42.8 35.93 37.35
纺织、服装、鞋帽零售市场成交额(亿元) 518.7 587.03 703.98 938.52 970.85 1116.35 1220.19 1315.7 1340.29
布料及纺织品零售市场成交额(亿元) 4.22 13.77 40.19 45.16 45.4 19.06 16.21 11.38 12.29
服装零售市场成交额(亿元) 380.77 434.51 481.42 709.86 704.05 851.47 903.66 975.64 973.13
鞋帽零售市场成交额(亿元) 3.48 3.3 7.79 7.01 5.59 5.81 5.86 5.69
其他纺织服装鞋帽零售市场成交额(亿元) 133.72 135.27 179.06 175.7 214.4 240.24 294.52 322.81 349.17
日用品及文化用品零售市场成交额(亿元) 42.1 44.91 44.51 64.98 67.88 97.52 94.42 88.2 90.87
小商品零售市场成交额(亿元) 18.88 18.57 19.32 22.07 20.44 13.86 31.23 19.43 26.57
图书、报刊杂志零售市场成交额(亿元) 17.78 20.94 19.63 18.24 17.21 16.2 12.93 13.11 13.05
音像制品及电子出版物零售市场成交额(亿元) 4.41 4.6 3.84 3.22 6.12 15.85 15.38 17.31 7.44
其他日用品及文化用品零售市场成交额(亿元) 1.03 0.81 1.72 21.46 24.12 51.61 34.89 38.35 43.81
黄金、珠宝、玉器等首饰零售市场成交额(亿元) 36.31 41.57 64.78 76.89 42.36 53.47 54.6 59.22 64.82
电器、通讯器材、电子设备零售市场成交额(亿元) 300.33 425.25 304.19 288.77 360.48 382.66 424.44 497.97 535.39
家电零售市场成交额(亿元) 14.26 15.69 26.23 47.52 47.11 46.59 45.59 43.46 54.21
通讯器材零售市场成交额(亿元) 8.29 10.54 14.4 16.5 26.89 35.35 40.81 46.2 53.92
照相、摄像器材零售市场成交额(亿元) 2.69 2.71 1.0 3.62 3.58 5.92 5.67 3.56 3.41
计算机及辅助设备零售市场成交额(亿元) 273.44 394.28 254.61 214.58 273.34 278.93 313.59 394.63 410.91
其他电器、通讯器材、电子设备零售市场成交额(亿元) 1.65 2.02 7.95 6.55 9.57 15.88 18.79 10.12 12.95
医药、医疗用品及器材零售市场成交额(亿元) 80.19 86.06 86.0 81.15 61.2 19.79 22.06 16.58 23.23
中药材零售市场成交额(亿元) 80.19 86.06 86.0 81.15 61.2 19.79 22.06 16.58 23.23
家具、五金及装饰材料零售市场成交额(亿元) 1444.56 1583.74 1565.23 1967.82 2243.24 1895.52 2004.78 1930.55 2026.25
家具零售市场成交额(亿元) 481.55 545.15 508.11 716.99 811.93 712.69 781.94 758.19 753.36
装饰材料零售市场成交额(亿元) 660.05 703.46 705.21 849.98 874.95 794.03 792.92 804.47 840.88
灯具零售市场成交额(亿元) 5.06 6.3 26.63 35.37 44.11 28.12 25.13 26.14 40.26
厨具、盥洗设备零售市场成交额(亿元) 1.08 3.6 2.46 2.55 2.68 2.62 2.61 2.86
五金材料零售市场成交额(亿元) 33.63 37.45 41.01 56.53 71.5 70.36 86.25 64.19 89.95
其他装修零售市场成交额(亿元) 263.18 291.38 280.68 306.5 438.2 287.65 315.92 274.93 298.95
汽车、摩托车及零配件零售市场成交额(亿元) 4236.34 4726.14 4385.87 4692.69 4689.5 4738.14 4615.17 4474.56 4252.51
汽车零售市场成交额(亿元) 4165.35 4671.22 4312.75 4612.16 4579.74 4636.54 4512.64 4361.32 4120.59
摩托车零售市场成交额(亿元) 11.22 12.88 12.19 12.89 12.54 12.33 12.17 11.7 11.1
机动车零配件零售市场成交额(亿元) 59.77 42.04 60.94 67.65 97.21 89.27 90.36 101.54 120.82
花、鸟、鱼、虫零售市场成交额(亿元) 48.05 48.53 44.8 40.8 57.61 54.08 46.35 34.12 31.34
花卉零售市场成交额(亿元) 41.72 41.18 38.93 34.6 36.63 35.5 29.08 19.07 17.84
其他花鸟鱼虫零售市场成交额(亿元) 6.33 7.35 5.87 6.2 20.98 18.58 17.28 15.05 13.49
旧货零售市场成交额(亿元) 14.59 16.36 17.58 19.43 20.63 24.57 25.8 30.83 36.5
古玩、古董、字画零售市场成交额(亿元) 1.1 1.16 1.09 1.0 1.0 2.03 2.22 2.24 3.02
其他旧货零售市场成交额(亿元) 13.49 15.2 16.49 18.43 19.63 22.54 23.58 28.58 33.47
其他专业零售市场成交额(亿元) 33.06 78.06 85.36 100.65 153.36 258.08 251.37 264.93 176.91

全国年度-亿元以上商品交易市场基本情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)