400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>限额以上批发业企业资产及负债

批发和零售业

限额以上批发业企业资产及负债
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
农、林、牧产品批发所有者权益合计(亿元) 4579.78 4003.83 3394.83 3056.39 2733 2615.77 2514.65 2048.86 1852.53
食品、饮料及烟草制品批发所有者权益合计(亿元) 15889.83 14563.88 13420.67 11429.92 10607.3 10325.67 9669.27 9591.13 7944.07
米、面制品及食用油批发所有者权益合计(亿元) 2411.21 1323.1 1127.63 901.07 853.2 745.8 680.12 571.18 510.01
烟草制品批发所有者权益合计(亿元) 6006.22 6695.71 6411.05 5635.01 5579.1 5275.49 5009.16 5075.86 5022.12
纺织、服装及日用品批发所有者权益合计(亿元) 8980.74 8730.7 8131.29 7329.31 5942.8 5039.28 4760.85 4454.45 3979.85
服装批发所有者权益合计(亿元) 2029.14 2031.79 1887.1 1920.23 1925.2 1722.31 1709.84 1747.42 1321.52
文化、体育用品及器材批发所有者权益合计(亿元) 3079.15 3155.01 2833.09 2579.74 2089.2 1988.81 1726.45 1518.95 1289.68
医药及医疗器材批发所有者权益合计(亿元) 9045.66 8190.28 7173.05 5916.23 4849 4123.55 3221.84 2576.55 2130.11
矿产品、建材及化工产品批发所有者权益合计(亿元) 61391.12 51187.28 41206.16 34574.73 28353.9 24942.49 24159.38 19892.71 20461.07
煤炭及制品批发所有者权益合计(亿元) 13072.08 10923.41 8956.54 6312.51 4296 4133.02 3599.92 3352.24 3678.95
石油及制品批发所有者权益合计(亿元) 8446.9 7415.11 6515.29 7058.38 6701.8 5989.55 5317.94 4914.08 4799.42
金属及金属矿批发所有者权益合计(亿元) 21500.25 17449.84 14067.26 11481.03 9445.6 7649.83 6999.37 6209.49 6314.1
建材批发所有者权益合计(亿元) 5641.43 5183.02 3856.32 3271.64 2672.1 2095.74 2079.68 1645.16 1606.96
化肥批发所有者权益合计(亿元) 1177.14 971.93 856.08 777.46 654.9 634.54 768.7 736.42 1172.82
机械设备、五金交电及电子产品批发所有者权益合计(亿元) 18083.2 16949.73 15327.12 12644.16 10751.5 9395.32 8508.88 7489.47 6921.17
汽车、摩托车及零配件批发所有者权益合计(亿元) 4949.61 4908.94 4290.25 3399.8 3058.3 2128.28 1856.75 1746.33 1653.86
日用家电批发所有者权益合计(亿元) 1793.12 1352.85 1453.83 1247.78 813.6 975.39 902.62 788.85 885.45
计算机、软件及辅助设备批发所有者权益合计(亿元) 1384.06 1203.28 1173.06 721.67 594.8 558.34 524.42 412.13 480.48
贸易经纪与代理所有者权益合计(亿元) 1114.64 1016.36 1313.44 1130.64 867.9 1009.08 723.42 666.61 679.42
其他批发所有者权益合计(亿元) 2399.19 2178.21 1734.51 1247.86 1280.2 1009.82 969.3 952.6 959.59
产业园区规划

全国年度-限额以上批发业企业资产及负债

中研普华研究院(www.chinairn.com)