400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>亿元以上商品交易市场基本情况

批发和零售业

亿元以上商品交易市场基本情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
亿元以上商品交易批发市场成交额(亿元) 95455.36 103625.7 93940.1 98733.41 95323.22 93996.85 87859.34 85836.95 86323.67
综合批发市场成交额(亿元) 23358.85 23663.71 22465.31 23230.86 22090.37 21611.97 21342.51 20204.21 18145.6
生产资料综合批发市场成交额(亿元) 1328.99 1443.21 1382.54 1510.1 1307.46 1293.1 1257.23 1353.33 1386.07
工业消费品综合批发市场成交额(亿元) 5949.38 6008.03 5510.34 6285.37 6237.87 7376.26 7194.1 6834.12 6432.02
农产品综合批发市场成交额(亿元) 12595.25 12391.41 11650.23 11326.48 10424.25 8802.57 9152.33 8037.39 7402.09
其他综合批发市场成交额(亿元) 3485.22 3821.05 3922.2 4108.91 4120.79 4140.04 3738.86 3979.37 2925.43
专业批发市场成交额(亿元) 72096.51 79962 71474.7 75502.55 73232.85 72384.88 66516.83 65632.74 68178.07
生产资料批发市场成交额(亿元) 27756.02 33017.21 29394.65 30386.5 29951.22 29054.76 25949.91 27386.17 30243.63
农业生产用具批发市场成交额(亿元) 174.1 170.52 181.89 177.47 244.03 255.89 232.33 225.82 211.51
农用生产资料批发市场成交额(亿元) 30.31 46.58 104.41 105.81 115.77 132 162.78 165.52 175.92
煤炭批发市场成交额(亿元) 48 60.01 158.96 285.76 264.04 264.99 296.51 509.55
木材批发市场成交额(亿元) 235.24 252.17 295.12 356.68 628.59 690.49 746.27 737.82 752.02
建材批发市场成交额(亿元) 1723.82 1752.35 1800.71 1648.22 1722.76 1685.81 1750.04 1743.74 1815.65
化工材料及制品批发市场成交额(亿元) 4700.74 4452.53 4435.66 4313.28 4287.87 3846.17 3462.7 3375.08 3096.9
金属材料批发市场成交额(亿元) 18591.48 23164.75 19832.5 21137.26 19838.36 19771.02 16467.72 17826.63 21155.66
机械设备批发市场成交额(亿元) 710.01 734.75 686.26 841.27 874.01 679.37 703.56 740.47 738.01
其他生产资料批发市场成交额(亿元) 1542.32 2443.57 1998.07 1647.55 1954.07 1729.99 2159.5 2274.58 1788.42
农产品批发市场成交额(亿元) 18872.39 20306.1 17706.8 18787.34 17308.66 18365.68 16539.21 15580.87 14653.47
粮油批发市场成交额(亿元) 1377.74 2366.14 2023.43 1885.43 1684.66 1578.49 1602.36 1804.35 1690.06
肉禽蛋批发市场成交额(亿元) 1755.32 1879.4 1726.54 1882.75 1317.95 1266.27 1352.96 1200.07 1151.23
水产品批发市场成交额(亿元) 3311.42 3632.39 3152.71 4130.99 3577.73 3487.63 3048.61 3116.56 3025.15
蔬菜批发市场成交额(亿元) 3716.84 3789.51 3457.7 3742.97 3845.97 4137.04 4149.54 3889.49 3656.35
干鲜果品批发市场成交额(亿元) 5020.02 5072.02 4105.19 3868.33 3798.29 4582.94 3092.7 2823 2479.04
棉麻土畜、烟叶批发市场成交额(亿元) 455.88 493.47 469.77 463.1 465.8 457.49 678.52 720.43 664.23
其他农产品批发市场成交额(亿元) 3235.16 1879.4 2771.4 2813.78 2618.25 2855.81 2614.51 2026.97 1987.41
食品、饮料及烟酒批发市场成交额(亿元) 1008.5 1042.43 958.95 1050.93 1100.19 1075.47 1189.03 1122.18 1106.03
食品饮料批发市场成交额(亿元) 205.46 207.7 179.91 171.17 238.52 238.14 258.42 257.93 271.28
茶叶批发市场成交额(亿元) 319.13 308.75 251.63 278.45 269.6 240.38 255.25 249.64 221.97
烟酒批发市场成交额(亿元) 41.43 46.5 45.5 101.63 103.7 101.36 104.71 68.79 58.56
其他食品饮料及烟酒批发市场成交额(亿元) 442.49 479.47 481.92 499.69 488.36 495.6 570.65 545.82 554.22
纺织、服装、鞋帽批发市场成交额(亿元) 15051.65 15623.61 14278 14806.34 14458.61 14052.95 13397.06 12765.26 12759.17
布料及纺织品批发市场成交额(亿元) 8748.3 8333.58 7409.49 7135.67 6805.14 6568.38 6277.65 5943.44 6103.34
服装批发市场成交额(亿元) 5441.35 5923.54 5558.98 5568.63 5300.43 4974.71 4851.47 4615.81 4519.53
鞋帽批发市场成交额(亿元) 236.01 254.63 248.95 481.27 608.09 627.75 473.4 455.68 432.48
其他纺织服装鞋帽批发市场成交额(亿元) 625.99 1111.86 1060.58 1620.76 1744.95 1882.11 1794.55 1750.33 1703.82
日用品及文化用品批发市场成交额(亿元) 841.88 939.8 1124.89 1831.19 1854.98 1105.23 1085.55 1061.81 1053.3
小商品批发市场成交额(亿元) 329.18 377.16 361.29 557.82 635.6 440.66 433.05 462.93 392.44
箱包批发市场成交额(亿元) 211.44 233.14 239.97 705.52 700.42 185.55 189.07 188.59 218.22
玩具批发市场成交额(亿元) 20.97 25.82 25.02 30.91 25.83 25.11 24 24.01 22.99
文具批发市场成交额(亿元) 4.89 6.53 5.72 7.4 6.78 17.47 29.34 27.68 21.4
图书、报刊杂志批发市场成交额(亿元) 14.38 14.6 13.12 14.17 17.59 19.53 29.03 17.7 23.47
体育用品批发市场成交额(亿元) 1.04 1.7 1.96 1.9 1.8 1.75
其他日用品及文化用品批发市场成交额(亿元) 261.02 281.52 478.08 513.41 466.85 415.11 379.31 340.9 374.78
黄金、珠宝、玉器等首饰批发市场成交额(亿元) 914.36 820.79 802.67 766.3 716.07 641.02 486.92 433.01 408.28
电器、通讯器材、电子设备批发市场成交额(亿元) 267.57 229.36 215.54 275.15 419.85 406.42 391.64 419.34 436.66
家电批发市场成交额(亿元) 114.47 101.1 99.62 115.64 224.47 257.44 243.29 256.38 262.22
通讯器材批发市场成交额(亿元) 80.31 46.37 39.95 52.47 78.06 75.26 69.38 63.08 52.74
照相、摄像器材批发市场成交额(亿元) 3.24 3.98 1.89 2.7 2.86 3.16 3.48 3.43 3.77
计算机及辅助设备批发市场成交额(亿元) 44.99 49.65 45.24 53.96 54.02 28.46 30.85 51.64 73.12
其他电器、通讯器材、电子设备批发市场成交额(亿元) 24.55 28.26 28.84 50.38 60.44 42.1 44.64 44.82 44.81
医药、医疗用品及器材批发市场成交额(亿元) 1873.98 1886.98 1578.83 1571.85 1457.16 1294.96 1206.93 884.51 1483.88
中药材批发市场成交额(亿元) 1831.37 1830.14 1578.83 1571.85 1457.16 1294.96 1206.93 884.51 1483.88
其他医药、医疗用品及器材批发市场成交额(亿元) 42.62 56.84
家具、五金及装饰材料批发市场成交额(亿元) 2907.5 3061.11 2916.78 3236.62 3401.57 3547.11 3463.11 3135.49 2983.91
家具批发市场成交额(亿元) 863.39 871.73 876.3 901.05 994.41 1064.97 964.92 701.82 709.91
装饰材料批发市场成交额(亿元) 643.53 763.28 850.31 1040.74 1070.39 1061.41 1062.51 1075.07 992.81
灯具批发市场成交额(亿元) 194.73 172.49 157.15 185.29 202.58 203.18 177.94 173.61 174.1
厨具、盥洗设备批发市场成交额(亿元) 1.49 8.31 15.08 13.63 24.72 24.73 23.32 20.74 15.8
五金材料批发市场成交额(亿元) 1037.97 1050.38 830.94 901.53 896.97 978.28 969.06 886.21 805.37
其他装修批发市场成交额(亿元) 166.4 194.93 187 194.38 212.5 214.54 265.38 278.04 285.92
汽车、摩托车及零配件批发市场成交额(亿元) 1204.6 1447.2 1231.36 1479.78 1390.77 1883.06 2013.86 1935.31 2065.52
汽车批发市场成交额(亿元) 553.72 705.06 655.81 748.29 637.48 1000.43 1007.02 945.67 998.77
摩托车批发市场成交额(亿元) 2.92 15.42 21.37 25.19 25.97 40.25 44.38 52.65 64.63
机动车零配件批发市场成交额(亿元) 647.97 726.73 554.18 706.3 727.32 842.39 962.46 936.98 1002.12
花、鸟、鱼、虫批发市场成交额(亿元) 631.15 721.5 644.12 722.61 611.61 421.47 397.34 392.79 404.93
花卉批发市场成交额(亿元) 619.67 713.3 636.27 716.24 605.87 417.78 393.8 387.24 399.48
其他花鸟鱼虫批发市场成交额(亿元) 11.48 8.2 7.85 6.37 5.74 3.69 3.54 5.55 5.45
旧货批发市场成交额(亿元) 50.7 33.72 3.8 4.64 7.26 7.51 35.49 46.61
其他旧货批发市场成交额(亿元) 50.7 33.72 3.8 4.64 7.26 7.51 35.49 46.61
其他专业批发市场成交额(亿元) 766.91 815.21 588.46 584.13 557.51 529.49 388.76 480.51 532.69
产业园区规划

全国年度-亿元以上商品交易市场基本情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)