400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>亿元以上商品交易市场基本情况

批发和零售业

亿元以上商品交易市场基本情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
亿元以上商品交易市场成交额(亿元) 106316.27 115540.2 105814.2 112016.78 109373.31 108247.59 102139.7 100133.79 100309.9
综合市场成交额(亿元) 26401.1 26807.88 25719.06 26895.21 26056.26 25834.33 25531.09 24452.9 22348.7
生产资料综合市场成交额(亿元) 1368.72 1469.65 1434.07 1571.86 1369.66 1299.11 1264.19 1357.11 1395.54
工业消费品综合市场成交额(亿元) 6583.87 6738.61 6313.16 7257.74 7247.97 8705.74 8594.12 8264.37 7863.04
农产品综合市场成交额(亿元) 14125.74 14002.61 13308.12 13098.57 12300.63 10681.71 11099.73 10035.42 9332
其他综合市场成交额(亿元) 4322.77 4597 4663.72 4967.03 5138.01 5147.77 4573.05 4796 3758.12
专业市场成交额(亿元) 79915.16 88732.3 80095.1 85121.57 83317.04 82413.26 76608.61 75680.89 77961.2
生产资料市场成交额(亿元) 27942.51 33235.96 29706.83 30634.35 30249.45 29330.6 26199.06 27658.13 30386.44
农业生产用具市场成交额(亿元) 174.1 170.52 181.89 177.47 244.03 255.89 232.33 225.82 211.51
农用生产资料市场成交额(亿元) 30.31 46.58 104.41 105.81 115.77 132 162.78 165.52 175.92
煤炭市场成交额(亿元) 48 60.01 158.96 285.76 264.04 264.99 296.51 509.55
木材市场成交额(亿元) 235.24 252.17 295.12 356.68 628.59 690.49 746.27 737.82 752.02
建材市场成交额(亿元) 1910.31 1971.11 2112.9 1896.08 2020.99 1961.65 1999.19 2015.7 1958.46
化工材料及制品市场成交额(亿元) 4700.74 4452.53 4435.66 4313.28 4287.87 3846.17 3462.7 3375.08 3096.9
金属材料市场成交额(亿元) 18591.48 23164.75 19832.5 21137.26 19838.36 19771.02 16467.72 17826.63 21155.66
机械设备市场成交额(亿元) 710.01 734.75 686.26 841.27 874.01 679.37 703.56 740.47 738.01
其他生产资料市场成交额(亿元) 1542.32 2443.57 1998.07 1647.55 1954.07 1729.99 2159.5 2274.58 1788.42
农产品市场成交额(亿元) 19660.55 21129.4 18614.2 19785.31 18327.26 19346.68 17466.52 16483.83 15507.83
粮油市场成交额(亿元) 1391.63 2392.72 2041.09 1917.29 1707.07 1627.97 1669.21 1869.92 1753.73
肉禽蛋市场成交额(亿元) 1932.93 2076.6 1943.2 2104.24 1544.6 1473.27 1546.42 1401.2 1328.26
水产品市场成交额(亿元) 3404.33 3736.24 3260.72 4258.19 3738.02 3661.3 3233.94 3319.14 3157.19
蔬菜市场成交额(亿元) 3819.61 3855.81 3547.91 3879.8 3972.32 4262.24 4261.09 4013.88 3771.56
干鲜果品市场成交额(亿元) 5023.03 5074.95 4107.95 3871.15 3820.93 4588.74 3102.67 2825.63 2484.55
棉麻土畜、烟叶市场成交额(亿元) 475.9 512.79 484.94 473 470.8 465.36 684.19 721.53 665.43
其他农产品市场成交额(亿元) 3613.11 2076.6 3228.4 3281.66 3073.52 3267.8 2969.01 2332.52 2347.11
食品、饮料及烟酒市场成交额(亿元) 1098.27 1133.07 1057.33 1152.43 1200.43 1206.8 1345.16 1282.75 1313.87
食品饮料市场成交额(亿元) 228.37 230 208.49 208.49 275.01 309.24 342.99 358.59 398.87
茶叶市场成交额(亿元) 353.86 345.81 291.5 307.97 296.92 254.9 279.04 268.95 247.09
烟酒市场成交额(亿元) 46.27 49.84 48.92 105.03 107.1 104.61 109.67 73.45 76.33
其他食品饮料及烟酒市场成交额(亿元) 469.77 507.43 508.42 530.94 521.39 538.06 613.45 581.75 591.58
纺织、服装、鞋帽市场成交额(亿元) 15570.36 16210.64 14981.97 15744.86 15429.46 15169.3 14617.25 14080.95 14099.46
布料及纺织品市场成交额(亿元) 8752.52 8347.35 7449.69 7180.84 6850.54 6587.44 6293.86 5954.81 6115.64
服装市场成交额(亿元) 5822.12 6358.05 6040.4 6278.5 6004.48 5826.18 5755.13 5591.45 5492.66
鞋帽市场成交额(亿元) 236.01 258.11 252.25 489.07 615.09 633.34 479.2 461.54 438.18
其他纺织服装鞋帽市场成交额(亿元) 759.71 1247.14 1239.64 1796.45 1959.35 2122.35 2089.06 2073.15 2052.99
日用品及文化用品市场成交额(亿元) 883.98 984.71 1169.4 1896.17 1922.86 1202.75 1179.98 1150.01 1144.17
小商品市场成交额(亿元) 348.06 395.73 380.61 579.88 656.04 454.52 464.28 482.35 419.01
箱包市场成交额(亿元) 211.44 233.14 239.97 705.52 700.42 185.55 189.07 188.59 218.22
玩具市场成交额(亿元) 20.97 25.82 25.02 30.91 25.83 25.11 24 24.01 22.99
文具市场成交额(亿元) 4.89 6.53 5.72 7.4 6.78 17.47 29.34 27.68 21.4
图书、报刊杂志市场成交额(亿元) 32.16 35.53 32.74 32.41 34.8 35.73 41.95 30.82 36.52
音像制品及电子出版物市场成交额(亿元) 4.41 4.6 3.84 3.22 6.12 15.85 15.38 17.31 7.44
体育用品市场成交额(亿元) 1.04 1.7 1.96 1.9 1.8 1.75
其他日用品及文化用品市场成交额(亿元) 262.05 282.33 479.8 534.87 490.97 466.72 414.21 379.25 418.59
黄金、珠宝、玉器等首饰市场成交额(亿元) 950.67 862.36 867.45 843.19 758.44 694.49 541.51 492.24 473.11
电器、通讯器材、电子设备市场成交额(亿元) 567.9 654.61 519.73 563.92 780.33 789.09 816.08 917.31 972.05
家电市场成交额(亿元) 128.73 116.79 125.85 163.16 271.58 304.04 288.88 299.84 316.44
通讯器材市场成交额(亿元) 88.6 56.91 54.35 68.97 104.95 110.61 110.19 109.27 106.66
照相、摄像器材市场成交额(亿元) 5.93 6.69 2.89 6.32 6.44 9.07 9.15 6.99 7.18
计算机及辅助设备市场成交额(亿元) 318.43 443.92 299.85 268.53 327.36 307.39 344.43 446.27 484.03
其他电器、通讯器材、电子设备市场成交额(亿元) 26.21 30.28 36.79 56.93 70.02 57.98 63.43 54.94 57.76
医药、医疗用品及器材市场成交额(亿元) 1954.18 1973.04 1664.83 1653 1518.36 1314.75 1228.99 901.09 1507.11
中药材市场成交额(亿元) 1911.56 1916.2 1664.83 1653 1518.36 1314.75 1228.99 901.09 1507.11
其他医药、医疗用品及器材市场成交额(亿元) 42.62 56.84
家具、五金及装饰材料市场成交额(亿元) 4352.06 4644.85 4482.02 5204.43 5644.81 5442.63 5467.89 5066.04 5010.16
家具市场成交额(亿元) 1344.94 1416.88 1384.41 1618.03 1806.33 1777.66 1746.86 1460.01 1463.27
装饰材料市场成交额(亿元) 1303.58 1466.74 1555.52 1890.72 1945.34 1855.44 1855.43 1879.55 1833.68
灯具市场成交额(亿元) 199.8 178.79 183.78 220.66 246.69 231.3 203.07 199.75 214.35
厨具、盥洗设备市场成交额(亿元) 2.57 8.31 18.68 16.09 27.27 27.41 25.94 23.36 18.66
五金材料市场成交额(亿元) 1071.61 1087.83 871.95 958.05 968.47 1048.64 1055.31 950.4 895.32
其他装修市场成交额(亿元) 429.58 486.3 467.68 500.88 650.71 502.19 581.29 552.97 584.87
汽车、摩托车及零配件市场成交额(亿元) 5440.94 6173.34 5617.23 6172.47 6080.27 6621.2 6629.02 6409.86 6318.03
汽车市场成交额(亿元) 4719.07 5376.28 4968.56 5360.44 5217.22 5636.97 5519.66 5307 5119.36
摩托车市场成交额(亿元) 14.14 28.3 33.55 38.08 38.52 52.58 56.55 64.35 75.73
机动车零配件市场成交额(亿元) 707.74 768.76 615.12 773.95 824.53 931.65 1052.82 1038.52 1122.94
花、鸟、鱼、虫市场成交额(亿元) 679.19 770.03 688.92 763.41 669.23 475.55 443.7 426.91 436.27
花卉市场成交额(亿元) 661.39 754.48 675.21 750.84 642.5 453.28 422.88 406.31 417.32
其他花鸟鱼虫市场成交额(亿元) 17.81 15.55 13.72 12.57 26.72 22.27 20.82 20.6 18.95
旧货市场成交额(亿元) 14.59 67.06 51.3 23.23 25.27 31.83 33.31 66.32 83.1
古玩、古董、字画市场成交额(亿元) 1.1 1.16 1.09 1 1 2.03 2.22 2.24 3.02
其他旧货市场成交额(亿元) 13.49 65.9 50.21 22.23 24.27 29.8 31.09 64.07 80.08
其他专业市场成交额(亿元) 799.97 893.27 673.82 684.78 710.87 787.57 640.13 745.44 709.6
产业园区规划

全国年度-亿元以上商品交易市场基本情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)