400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>限额以上零售业企业资产及负债

批发和零售业

限额以上零售业企业资产及负债
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
综合零售负债合计(亿元) 14842.21 13771.8 12498.8 12319.04 10997.25 10735.25 11077.98 10925.12 10568.71
百货零售负债合计(亿元) 7933.12 7874.88 7289.97 7633.69 6808.99 6645.97 6745.46 6678.49 6283.94
超级市场零售负债合计(亿元) 6177.16 5262.74 4610.79 4146.22 3791.16 3794.47 4046.17 3972.08 4031.09
食品、饮料及烟草制品专门零售负债合计(亿元) 2327.53 2098.27 1817.83 1373.41 1226.71 1202.53 1051.63 1133.21 1072.22
纺织、服装及日用品专门零售负债合计(亿元) 3482.88 3395.94 2950.43 2813.16 2433.32 2394.71 2284.78 2081.47 1891.81
服装零售负债合计(亿元) 2192.03 2164.96 2076.92 1878.82 1663.28 1627.23 1576.06 1405.44 1272.53
文化、体育用品及器材专门零售负债合计(亿元) 2505 2287.05 1882.24 1719.55 1695.57 1491.42 1474.85 1349.22 1306.84
体育用品零售负债合计(亿元) 129.32 94.66 91.86 95.09 110.98 83.55 75.74 63.44 51.83
图书零售负债合计(亿元) 1180.51 1102.22 929.62 780.87 746.62 629.8 666.89 608.44 544.74
医药及医疗器材专门零售负债合计(亿元) 2959.92 2308.49 2121.41 1889.94 2205.81 2437.77 2832.87 2496.67 2336.03
西药零售负债合计(亿元) 2690.2 2063.41 1918.01 1627.97 2008.05 2300.62 2681.83 2373.87 2147.43
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售负债合计(亿元) 19297.92 17108.12 16540.54 17736.73 17029.76 16124.24 16239.14 14856.43 14037.2
汽车新车零售负债合计(亿元) 14173.2 12471.78 12373.82 11929.42 12188.26 12179.48 12321.26 11422.68 11264.9
机动车燃料零售负债合计(亿元) 4435.11 4054.79 3604.23 5136.19 4300.06 3586.8 3498.05 2996.11 2498.72
家用电器及电子产品专门零售负债合计(亿元) 2938.88 4120.66 3752.06 3203.67 3681.46 3326.08 3724.9 2713.13 2543.41
日用家电零售负债合计(亿元) 1447.11 2666.93 2415.68 1952.01 2170.2 1926.39 2399.47 1439.98 1418.61
计算机、软件及辅助设备零售负债合计(亿元) 444.19 372.39 329.86 301.11 467.01 439.5 331.84 322.66 356.4
通信设备零售负债合计(亿元) 492.46 455.73 373.05 368.43 413.42 327.84 331.94 393.77 252.29
五金、家具及室内装修材料专门零售负债合计(亿元) 1063 912.31 825.58 942.08 927.57 936.01 1197.76 1061.37 1044.02
无店铺及其他零售负债合计(亿元) 6805.77 6200.97 5316.24 3652.99 2835.37 2854.88 2209.92 1574.48 1606.97
邮购及电子销售负债合计(亿元) 6335.69 5729.17 4689.79 3039.69 2292.33 2232.16 1377.64 779.12 820.59

全国年度-限额以上零售业企业资产及负债

中研普华研究院(www.chinairn.com)