| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批发业企业商品进口额(亿元) | 65947.69 | 64339.21 | 50883.98 | 48241.8 | 42219.2 | 40754 | 32106 | 31249.6 | 35455.1 |
| 内资企业批发业企业商品进口额(亿元) | 39751.48 | 38588.39 | 28707.05 | 28669.4 | 23176.5 | 24208.41 | 17436.33 | 18371.06 | 21800.51 |
| 国有企业批发业企业商品进口额(亿元) | 701.76 | 874.24 | 632.3 | 191.79 | 212.1 | 930.95 | 1082.16 | 1447.02 | 1848.97 |
| 集体企业批发业企业商品进口额(亿元) | 1.13 | 57.9 | 67.99 | 81.21 | 58.3 | 49.24 | 55.94 | 114.83 | 85.33 |
| 股份合作企业批发业企业商品进口额(亿元) | 32.95 | 8.72 | 12.02 | 14.5 | 20.5 | 14.85 | 7.06 | 5.37 | 1.92 |
| 联营企业批发业企业商品进口额(亿元) | 5.77 | 1.13 | 0.64 | 0.21 | 0.8 | 0.69 | 2.44 | 2.82 | 2.43 |
| 国有联营企业批发业企业商品进口额(亿元) | 2.12 | 0.7 | 0.22 | 0.12 | 0.67 | 0.8 | 0.74 | ||
| 集体联营企业批发业企业商品进口额(亿元) | 1.17 | 0.43 | 0.28 | ||||||
| 国有与集体联营企业批发业企业商品进口额(亿元) | 0.9 | 0.42 | 0.21 | 0.57 | 0.34 | 0.12 | 0.03 | ||
| 其他联营企业批发业企业商品进口额(亿元) | 1.58 | 1.44 | 1.9 | 1.37 | |||||
| 有限责任公司批发业企业商品进口额(亿元) | 24782.25 | 23850.83 | 17731.86 | 19115.95 | 14371.1 | 14106.79 | 10606.94 | 10313.03 | 12744.12 |
| 国有独资公司批发业企业商品进口额(亿元) | 3894.57 | 3853.78 | 3282.37 | 3656.32 | 2445.1 | 1654.79 | 1339.82 | 1250.31 | 1773.52 |
| 其他有限责任公司批发业企业商品进口额(亿元) | 20887.69 | 19997.05 | 14449.49 | 15459.63 | 11926 | 12451.99 | 9267.12 | 9062.72 | 10970.59 |
| 股份有限公司批发业企业商品进口额(亿元) | 2179.82 | 2078.52 | 2183.48 | 2275.06 | 2802.8 | 2966.27 | 1621.7 | 2373.65 | 2969.79 |
| 私营企业批发业企业商品进口额(亿元) | 12046.29 | 11716.84 | 8078 | 6990.34 | 5710.5 | 6138.44 | 4059.24 | 4102.71 | 4133.2 |
| 私营独资企业批发业企业商品进口额(亿元) | 56.39 | 66.56 | 41.14 | 2.2 | 2.7 | 2.38 | 0.88 | 1.71 | 1.79 |
| 私营合伙企业批发业企业商品进口额(亿元) | 11.01 | 7.98 | 5.51 | 0.63 | 0.5 | 0.38 | 3.49 | ||
| 私营有限责任公司批发业企业商品进口额(亿元) | 11487.01 | 11216.85 | 7708.98 | 6680.49 | 5549.6 | 6045.51 | 3999.06 | 4031.2 | 4043.16 |
| 私营股份有限公司批发业企业商品进口额(亿元) | 491.88 | 425.46 | 322.37 | 307.64 | 158.2 | 89.91 | 58.79 | 69.43 | 84.77 |
| 其他企业批发业企业商品进口额(亿元) | 1.5 | 0.2 | 0.76 | 0.34 | 0.4 | 1.19 | 0.84 | 11.63 | 14.77 |
| 港澳台商投资企业批发业企业商品进口额(亿元) | 5588.92 | 5360.74 | 4907.74 | 3527.36 | 3669.2 | 3026.23 | 2515.9 | 2428.57 | 3100.12 |
| 港澳台商合资经营企业批发业企业商品进口额(亿元) | 425.55 | 466.55 | 615.9 | 589.68 | 303.4 | 172.08 | 125.08 | 165.97 | 140.43 |
| 港澳台商合作经营企业批发业企业商品进口额(亿元) | 0.44 | 2.08 | 0.09 | 2.29 | 0.4 | 5.52 | 4.38 | 4.05 | 3.7 |
| 港澳台商独资经营企业批发业企业商品进口额(亿元) | 4877.13 | 4474.33 | 3982.62 | 2875.57 | 3175.9 | 2790.18 | 2366.8 | 2241.73 | 2953.9 |
| 港澳台商投资股份有限公司批发业企业商品进口额(亿元) | 273.17 | 357.64 | 255.15 | 52.84 | 165.2 | 11.84 | 4.44 | 5.21 | 2.11 |
| 其他港澳台商投资企业批发业企业商品进口额(亿元) | 12.63 | 60.14 | 53.97 | 6.99 | 24.3 | 46.62 | 15.2 | 11.61 | |
| 外商投资企业批发业企业商品进口额(亿元) | 20607.29 | 20390.08 | 17269.19 | 16045.01 | 15373.5 | 13519.36 | 12153.78 | 10449.97 | 10554.43 |
| 中外合资经营企业批发业企业商品进口额(亿元) | 913.16 | 727.85 | 1149.93 | 871.36 | 1000.4 | 640.54 | 871.71 | 1018.8 | 902.53 |
| 中外合作经营企业批发业企业商品进口额(亿元) | 2.12 | 1 | 1.58 | 20.07 | 14.7 | 10.06 | 7.12 | 6.71 | 6.32 |
| 外资企业批发业企业商品进口额(亿元) | 19524.1 | 19508.96 | 16020.97 | 14725.84 | 14075.6 | 12603.88 | 10994.5 | 9415.05 | 9469.83 |
| 外商投资股份有限公司批发业企业商品进口额(亿元) | 64.53 | 101.54 | 67.04 | 227.62 | 75.4 | 28.91 | 23.42 | 6 | 6.16 |
| 其他外商投资企业批发业企业商品进口额(亿元) | 103.39 | 50.73 | 29.67 | 200.13 | 207.5 | 235.98 | 257.02 | 3.42 | 169.58 |





