| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批发业流动资产合计(亿元) | 358553.56 | 311279.73 | 267969.52 | 229996.44 | 195796.5 | 175375.58 | 155789.03 | 141501.04 | 138618.28 |
| 内资企业批发业流动资产合计(亿元) | 303518.17 | 261264.93 | 224927.18 | 193903.37 | 164653 | 146379.64 | 131617.3 | 120932.38 | 118818.11 |
| 国有企业批发业流动资产合计(亿元) | 14986.76 | 13248.99 | 11519.02 | 6448.09 | 7170.3 | 9270.85 | 9991.52 | 10748.79 | 10177.98 |
| 集体企业批发业流动资产合计(亿元) | 238.19 | 235.38 | 352.02 | 240.48 | 260.8 | 282.1 | 324.3 | 403.12 | 456.54 |
| 股份合作企业批发业流动资产合计(亿元) | 200.68 | 158.5 | 125.76 | 81.08 | 63.1 | 58.09 | 57.35 | 64.8 | 111.52 |
| 联营企业批发业流动资产合计(亿元) | 238.26 | 167.27 | 68.61 | 19.55 | 19 | 21.73 | 25.22 | 31.12 | 29.95 |
| 国有联营企业批发业流动资产合计(亿元) | 175.89 | 136.18 | 12.6 | 2.11 | 2.1 | 2.4 | 3.67 | 3.73 | 4.25 |
| 集体联营企业批发业流动资产合计(亿元) | 4.01 | 1.74 | 1.23 | 3.58 | 3.5 | 4.05 | 3.07 | 3.71 | 4.39 |
| 国有与集体联营企业批发业流动资产合计(亿元) | 14.55 | 27.1 | 31.62 | 12.08 | 14.43 | 16.12 | 16.23 | 16.17 | |
| 其他联营企业批发业流动资产合计(亿元) | 43.81 | 2.25 | 23.16 | 1.78 | 0.84 | 2.37 | 7.44 | 5.15 | |
| 有限责任公司批发业流动资产合计(亿元) | 137074.0 | 114802.64 | 99563.76 | 96872.4 | 85333.1 | 75834.54 | 66830.07 | 61246.91 | 59073.37 |
| 国有独资公司批发业流动资产合计(亿元) | 23876.11 | 18541.51 | 17812.36 | 17491.48 | 14972.4 | 12157.53 | 11082.35 | 9410.58 | 8677.81 |
| 其他有限责任公司批发业流动资产合计(亿元) | 113197.89 | 96261.13 | 81751.4 | 79380.92 | 70360.7 | 63677.01 | 55747.72 | 51836.33 | 50395.57 |
| 股份有限公司批发业流动资产合计(亿元) | 19453.89 | 19317.5 | 19076.08 | 18490.77 | 16467.8 | 15222.26 | 13739.16 | 13001.6 | 11622.21 |
| 私营企业批发业流动资产合计(亿元) | 131192.19 | 113209.33 | 94083.45 | 71679.23 | 55283.9 | 45572.38 | 40502.83 | 35159.19 | 37179.91 |
| 私营独资企业批发业流动资产合计(亿元) | 1042.34 | 812.04 | 760.49 | 100.84 | 85.3 | 138.65 | 125.11 | 148.63 | 113.09 |
| 私营合伙企业批发业流动资产合计(亿元) | 134.64 | 112.02 | 100.57 | 21.27 | 9.9 | 8.52 | 12.01 | 15.29 | 19.88 |
| 私营有限责任公司批发业流动资产合计(亿元) | 125998.72 | 108864.73 | 90817.62 | 69787.04 | 53845.5 | 44178.51 | 39219.16 | 33983.6 | 35552.42 |
| 私营股份有限公司批发业流动资产合计(亿元) | 4016.5 | 3420.53 | 2404.78 | 1770.09 | 1343.1 | 1246.7 | 1146.55 | 1011.68 | 1494.52 |
| 其他企业批发业流动资产合计(亿元) | 134.2 | 125.34 | 138.48 | 71.78 | 55.1 | 117.69 | 146.84 | 276.85 | 166.63 |
| 港澳台商投资企业批发业流动资产合计(亿元) | 22695.51 | 19493.56 | 16878.06 | 14084.66 | 12776.9 | 12418.25 | 9303.02 | 7623.08 | 7091.28 |
| 港澳台商合资经营企业批发业流动资产合计(亿元) | 3087.84 | 3064.1 | 2631.01 | 2703.1 | 2213.3 | 1788.76 | 1548.67 | 1337.32 | 1043.51 |
| 港澳台商合作经营企业批发业流动资产合计(亿元) | 153.84 | 176.04 | 85.53 | 95.57 | 85.5 | 60.05 | 80.24 | 59.96 | 51.63 |
| 港澳台商独资经营企业批发业流动资产合计(亿元) | 18167.03 | 14922.69 | 13258.8 | 10895.96 | 10137.1 | 10207.24 | 7429.84 | 6015.55 | 5821.5 |
| 港澳台商投资股份有限公司批发业流动资产合计(亿元) | 1081.53 | 1119.63 | 744.13 | 273.19 | 215.9 | 195.44 | 190.46 | 178.07 | 162.66 |
| 其他港澳台商投资企业批发业流动资产合计(亿元) | 205.27 | 211.1 | 158.59 | 116.83 | 125 | 166.76 | 53.8 | 32.18 | 11.98 |
| 外商投资企业批发业流动资产合计(亿元) | 32339.89 | 30521.24 | 26164.28 | 22008.42 | 18366.7 | 16577.69 | 14868.72 | 12945.58 | 12708.89 |
| 中外合资经营企业批发业流动资产合计(亿元) | 5798.29 | 5479.62 | 5239.44 | 4400.79 | 3429.3 | 3075.27 | 3064.74 | 2536.36 | 2405.29 |
| 中外合作经营企业批发业流动资产合计(亿元) | 23.14 | 63.66 | 50.94 | 60.19 | 25.3 | 23.29 | 20.9 | 25.38 | 88.66 |
| 外资企业批发业流动资产合计(亿元) | 24632.19 | 22897.79 | 19787.12 | 16676.14 | 14166.6 | 13119.98 | 11459.68 | 10130.35 | 10069.04 |
| 外商投资股份有限公司批发业流动资产合计(亿元) | 1613.99 | 1788.75 | 706.46 | 548.95 | 179.4 | 121.73 | 87.33 | 74.07 | 56.44 |
| 其他外商投资企业批发业流动资产合计(亿元) | 272.28 | 291.41 | 380.32 | 322.35 | 566 | 237.42 | 236.06 | 179.43 | 89.46 |





