| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧产品批发利润总额(亿元) | 272.65 | 276.54 | 276.23 | 165.88 | 447.8 | 422.1 | 522.11 | 533.92 | 573.94 |
| 食品、饮料及烟草制品批发利润总额(亿元) | 4212.36 | 4217.5 | 3823.87 | 3810.25 | 6099.6 | 5642.39 | 5932.64 | 5681.14 | 5325.64 |
| 米、面制品及食用油批发利润总额(亿元) | 118.49 | 120.32 | 133.81 | 102.13 | 385.1 | 363.93 | 376.75 | 292.86 | 272.72 |
| 烟草制品批发利润总额(亿元) | 2113.96 | 2027.35 | 1973.8 | 1886.4 | 2598.9 | 2445.02 | 2419.88 | 2680.64 | 2815.14 |
| 纺织、服装及日用品批发利润总额(亿元) | 1477.49 | 1183.57 | 1376.7 | 1318.0 | 5033.7 | 4139.05 | 3770.06 | 3663.46 | 3592.77 |
| 服装批发利润总额(亿元) | 248.22 | 308.4 | 301.75 | 394.75 | 1377.8 | 1092.76 | 1089.6 | 1222.56 | 1106.28 |
| 文化、体育用品及器材批发利润总额(亿元) | 463.17 | 528.99 | 401.08 | 389.33 | 850.0 | 761.11 | 698.67 | 582.97 | 519.52 |
| 医药及医疗器材批发利润总额(亿元) | 1404.74 | 1300.98 | 1134.19 | 1029.02 | 3455.9 | 2884.61 | 2283.91 | 1939.66 | 1633.58 |
| 矿产品、建材及化工产品批发利润总额(亿元) | 5572.12 | 5761.44 | 3193.25 | 2887.67 | 8005.9 | 6665.37 | 6245.36 | 5382.89 | 6316.31 |
| 煤炭及制品批发利润总额(亿元) | 1813.8 | 1470.75 | 721.91 | 615.54 | 1185.5 | 943.17 | 907.94 | 827.4 | 1088.1 |
| 石油及制品批发利润总额(亿元) | 857.54 | 761.48 | 365.27 | 548.48 | 1952.8 | 1938.64 | 1698.12 | 1430.76 | 1613.3 |
| 金属及金属矿批发利润总额(亿元) | 1182.97 | 1572.02 | 785.74 | 719.94 | 2169.0 | 1634.94 | 1535.97 | 1250.83 | 1649.86 |
| 建材批发利润总额(亿元) | 427.76 | 677.2 | 520.38 | 460.13 | 756.1 | 578.01 | 616.03 | 530.21 | 512.28 |
| 化肥批发利润总额(亿元) | 157.08 | 96.83 | 28.44 | 34.94 | 195.5 | 180.29 | 185.43 | 221.7 | 313.05 |
| 机械设备、五金交电及电子产品批发利润总额(亿元) | 2926.48 | 3145.02 | 2560.26 | 1969.35 | 5832.5 | 5282.28 | 4674.65 | 3873.87 | 4054.61 |
| 汽车、摩托车及零配件批发利润总额(亿元) | 871.0 | 1082.81 | 933.7 | 692.51 | 2361.6 | 2022.49 | 1788.92 | 1415.8 | 1594.78 |
| 日用家电批发利润总额(亿元) | 323.34 | 145.82 | 108.97 | 728.7 | 909.25 | 707.2 | 596.85 | 772.68 | |
| 计算机、软件及辅助设备批发利润总额(亿元) | 280.75 | 364.9 | 235.25 | 84.31 | 312.3 | 240.22 | 231.26 | 186.23 | 197.15 |
| 贸易经纪与代理利润总额(亿元) | 132.98 | 152.04 | 136.28 | 126.76 | 240.9 | 200.11 | 250.87 | 233.05 | 229.73 |
| 其他批发利润总额(亿元) | 348.31 | 275.43 | 265.3 | 176.23 | 592.8 | 407.9 | 466.86 | 485.17 | 468.09 |





