| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合零售法人企业数(个) | 15291 | 14068 | 13111 | 12490 | 12418 | 12998 | 13936 | 13306 | 12859 |
| 百货零售法人企业数(个) | 6176 | 6104 | 6071 | 5908 | 5910 | 6311 | 6851 | 6532 | 6232 |
| 超级市场零售法人企业数(个) | 7280 | 6359 | 5597 | 5215 | 5269 | 5335 | 5517 | 5281 | 5165 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售法人企业数(个) | 13949 | 11263 | 9743 | 9035 | 8728 | 9319 | 9359 | 8380 | 7524 |
| 纺织、服装及日用品专门零售法人企业数(个) | 6188 | 5596 | 5294 | 5337 | 5127 | 5443 | 5706 | 5565 | 5415 |
| 服装零售法人企业数(个) | 2691 | 2583 | 2530 | 2603 | 2497 | 2657 | 2818 | 2787 | 2761 |
| 文化、体育用品及器材专门零售法人企业数(个) | 5686 | 5208 | 4697 | 4478 | 4311 | 4475 | 4548 | 4246 | 4202 |
| 体育用品零售法人企业数(个) | 282 | 249 | 237 | 220 | 204 | 204 | 205 | 176 | 160 |
| 图书零售法人企业数(个) | 1360 | 1351 | 1265 | 1231 | 1180 | 1323 | 1366 | 1364 | 1469 |
| 医药及医疗器材专门零售法人企业数(个) | 6317 | 5922 | 5580 | 5227 | 4746 | 4958 | 5041 | 4593 | 4770 |
| 西药零售法人企业数(个) | 5128 | 4833 | 4589 | 4255 | 3791 | 4372 | 4365 | 3980 | 3827 |
| 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售法人企业数(个) | 49148 | 43651 | 41065 | 39931 | 38391 | 37496 | 35340 | 33189 | 31782 |
| 汽车新车零售法人企业数(个) | 33387 | 30169 | 28951 | 28371 | 27755 | 27493 | 25632 | 23991 | 22802 |
| 机动车燃料零售法人企业数(个) | 12454 | 10435 | 9176 | 8535 | 7692 | 7732 | 7216 | 6699 | 6404 |
| 家用电器及电子产品专门零售法人企业数(个) | 14214 | 12740 | 11862 | 11542 | 11074 | 11352 | 11501 | 11166 | 11249 |
| 日用家电零售法人企业数(个) | 5809 | 5013 | 4694 | 4491 | 4209 | 4120 | 4172 | 4132 | 4249 |
| 计算机、软件及辅助设备零售法人企业数(个) | 3036 | 2938 | 2775 | 2808 | 2800 | 2999 | 3031 | 2906 | 2945 |
| 通信设备零售法人企业数(个) | 2512 | 2022 | 1741 | 1563 | 1348 | 1309 | 1198 | 1130 | 1087 |
| 五金、家具及室内装修材料专门零售法人企业数(个) | 7307 | 6425 | 5650 | 5581 | 5688 | 6203 | 6538 | 6071 | 5855 |
| 无店铺及其他零售法人企业数(个) | 15743 | 13124 | 10759 | 8848 | 7336 | 6938 | 6336 | 4742 | 3996 |
| 邮购及电子销售法人企业数(个) | 13376 | 10840 | 8458 | 6404 | 4872 | 4061 | 3162 | 1464 | 555 |





