| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合零售利润总额(亿元) | 267.79 | 378.3 | 372.84 | 557.19 | 3055.75 | 2983.63 | 3177.59 | 3215.26 | 3078.24 |
| 百货零售利润总额(亿元) | 328.2 | 436.38 | 290.51 | 491.93 | 1662.52 | 1572.5 | 1718.26 | 1760.72 | 1697.16 |
| 超级市场零售利润总额(亿元) | 103.76 | 113.45 | 1237.31 | 1253.34 | 1288.24 | 1292.39 | 1215.98 | ||
| 食品、饮料及烟草制品专门零售利润总额(亿元) | 265.91 | 271.76 | 213.11 | 210.78 | 780.07 | 718.59 | 645.62 | 590.57 | 544.56 |
| 纺织、服装及日用品专门零售利润总额(亿元) | 322.9 | 510.4 | 348.77 | 292.88 | 1591.47 | 1470.79 | 1321.12 | 1178.3 | 1074.8 |
| 服装零售利润总额(亿元) | 138.25 | 272.78 | 192.71 | 133.99 | 1040.4 | 982.95 | 882.94 | 759.75 | 699.92 |
| 文化、体育用品及器材专门零售利润总额(亿元) | 166.38 | 185.36 | 157.93 | 171.01 | 628.19 | 565.19 | 553.2 | 492.89 | 525.65 |
| 体育用品零售利润总额(亿元) | 3.11 | 59.8 | 62.15 | 46.15 | 38.8 | 27.08 | |||
| 图书零售利润总额(亿元) | 107.14 | 109.18 | 98.64 | 99.09 | 283.8 | 241.42 | 252.73 | 226.08 | 221.13 |
| 医药及医疗器材专门零售利润总额(亿元) | 145.97 | 81.41 | 127.45 | 121.64 | 760.48 | 750.09 | 770.78 | 644.97 | 626.73 |
| 西药零售利润总额(亿元) | 126.92 | 68.25 | 110.94 | 102.36 | 666.57 | 688.91 | 709.96 | 586.08 | 555.23 |
| 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售利润总额(亿元) | 479.45 | 922.69 | 664.8 | 714.98 | 3834.78 | 3636.47 | 3531.47 | 2997.93 | 2991.56 |
| 汽车新车零售利润总额(亿元) | 586.28 | 354.91 | 328.28 | 2463.4 | 2384.12 | 2301.91 | 1994.58 | 2007.66 | |
| 机动车燃料零售利润总额(亿元) | 471.98 | 299.08 | 288.92 | 348.24 | 1211.5 | 1158.46 | 1116.04 | 894.1 | 878.16 |
| 家用电器及电子产品专门零售利润总额(亿元) | 28.95 | 31.82 | 48.73 | 101.13 | 867.91 | 930.22 | 947.75 | 919.17 | 858.28 |
| 日用家电零售利润总额(亿元) | 30.48 | 377.99 | 375.29 | 386.75 | 376.29 | 380.25 | |||
| 计算机、软件及辅助设备零售利润总额(亿元) | 44.84 | 70.21 | 59 | 40.58 | 179.88 | 215.81 | 204.31 | 175.64 | 194.12 |
| 通信设备零售利润总额(亿元) | 2.76 | 5.77 | 7.17 | 10.6 | 105.93 | 107.03 | 111.59 | 122.44 | 81.25 |
| 五金、家具及室内装修材料专门零售利润总额(亿元) | 33.4 | 61.71 | 41.24 | 88.4 | 436.4 | 482.36 | 612.94 | 541.53 | 501.66 |
| 无店铺及其他零售利润总额(亿元) | 203.37 | 36.9 | 148.95 | 140.09 | 1326.52 | 1093.2 | 889.11 | 536.56 | 488.01 |
| 邮购及电子销售利润总额(亿元) | 168.75 | 102.92 | 62.36 | 1137.13 | 865.05 | 608.71 | 260.18 | 201.67 |





