400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>限额以上批发业企业主要财务指标

批发和零售业

限额以上批发业企业主要财务指标
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
批发业利润总额(亿元) 16810.31 16841.51 13167.16 11872.49 30559 26404.92 24845.14 22376.12 22714.19
内资批发业企业利润总额(亿元) 12546.79 12206.14 9231.83 8817.88 21866.1 18942.89 18268.26 16511.54 16753.69
国有批发业企业利润总额(亿元) 2020.09 1985.58 1917.8 1565.52 2301.8 2338.09 2371.26 2763.62 2972.81
集体批发业企业利润总额(亿元) 2.99 4.03 4.53 38.4 50.71 74.84 78.22 82.64
股份合作批发业企业利润总额(亿元) 1.4 1.05 3.75 3.28 12.9 8.25 10.81 11.55 15.3
联营批发业企业利润总额(亿元) 8.28 5.75 2.34 0.66 0.9 2.85 3.77 5.22 11.79
国有联营批发业企业利润总额(亿元) 7.68 5.02 0.39 0.5 0.76 0.87 0.79 0.61
集体联营批发业企业利润总额(亿元) 0.16 0.17 0.21 0.2 0.45 0.62 0.42 0.39
国有与集体联营批发业企业利润总额(亿元) 0.31 0.52 1.53 1.61 1.84 2.96 9.87
其他联营批发业企业利润总额(亿元) 0.13 0.04 0.96 0.14 0.44 1.04 0.92
有限责任公司批发业企业利润总额(亿元) 5422.95 5180.46 3901.18 4148.89 9259.9 8469.65 8173.51 6901.56 6694.61
国有独资公司批发业企业利润总额(亿元) 1127.31 858.9 772.54 607.03 1248.1 1260.88 1355.94 1062.22 1033.64
其他有限责任公司批发业企业利润总额(亿元) 4295.64 4321.56 3128.64 3541.87 8011.8 7208.77 6817.57 5839.34 5660.97
股份有限公司批发业企业利润总额(亿元) 1092.64 862.2 724.88 827.4 2011.4 1890.7 1781.03 1491.92 1561.31
私营批发业企业利润总额(亿元) 3981.62 4150.73 2668.38 2246.79 8188.3 6108 5743.64 5139.79 5301.93
私营独资批发业企业利润总额(亿元) 51.99 50.96 40.44 15.46 34.1 43.17 66.88 84.05 87.01
私营合伙批发业企业利润总额(亿元) 28.48 14.64 8.75 3 4 2.41 7.56 12.78 11.1
私营有限责任公司批发业企业利润总额(亿元) 3629.41 3821.29 2439.63 2100.43 7882.9 5827.46 5416.44 4830.63 4996.27
私营股份有限公司批发业企业利润总额(亿元) 271.74 263.84 179.56 127.9 267.2 234.96 252.76 212.32 207.55
其他批发业企业利润总额(亿元) 16.82 16.34 14.54 20.82 52.5 74.65 109.4 119.67 113.3
港澳台商投资批发业企业利润总额(亿元) 1353.2 1480.95 1360.99 840.73 2848 2248.09 2105.58 1890.47 1717.25
港澳台商合资经营批发业企业利润总额(亿元) 109.35 134.24 79.84 65.78 196.5 157.88 168.03 151.92 179.31
港澳台商合作经营批发业企业利润总额(亿元) 3.8 5.05 2.2 1.46 8.8 11.67 20.62 19.49 18.73
港澳台商独资经营批发业企业利润总额(亿元) 1130.63 1151.04 1157.69 752.44 2574.4 2036.07 1886.31 1693.27 1488.64
港澳台商投资股份有限公司批发业企业利润总额(亿元) 111.15 190.71 111.46 22.01 52.6 20.96 18.85 18.86 27.76
其他港澳台商投资批发业企业利润总额(亿元) 9.79 15.8 21.52 11.77 6.93 2.8
外商投资批发业企业利润总额(亿元) 2910.32 3154.42 2574.34 2213.88 5844.9 5213.94 4471.3 3974.1 4243.25
中外合资经营批发业企业利润总额(亿元) 401.06 341.02 440.46 279.07 1264 1040.09 863.99 790.68 793.64
中外合作经营批发业企业利润总额(亿元) 0.4 4 3.2 2.91 5.03 10.9
外资批发业企业利润总额(亿元) 2348.56 2610.86 2091.05 1863.92 4385.8 3987.8 3490.18 3078.07 3364.54
外商投资股份有限公司批发业企业利润总额(亿元) 146.05 186.55 30.47 40.31 108.1 94.21 45.76 55.43 46.2
其他外商投资批发业企业利润总额(亿元) 15.79 15.59 12.44 31.52 82.9 88.65 68.46 44.89 27.98
产业园区规划

全国年度-限额以上批发业企业主要财务指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)