| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合零售年末从业人数(万人) | 98.39 | 111.89 | 114.19 | 120.06 | 122.96 | 130.16 | 134.38 | 138.5 | 138.14 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售年末从业人数(万人) | 6.75 | 6.64 | 6.76 | 8.22 | 9.27 | 8.39 | 8.28 | 5.87 | 5.76 |
| 纺织、服装及日用品专门零售年末从业人数(万人) | 11.96 | 13.9 | 13.79 | 14.02 | 14.05 | 8.14 | 7.99 | 6.81 | 7.34 |
| 文化、体育用品及器材专门零售年末从业人数(万人) | 5.2 | 4.55 | 4 | 4.48 | 3.57 | 3.48 | 3.52 | 3.49 | 3.66 |
| 医药及医疗器材专门零售年末从业人数(万人) | 50.49 | 47.94 | 43.07 | 37.88 | 35.03 | 30.95 | 27.27 | 24.61 | 23.35 |
| 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售年末从业人数(万人) | 10.92 | 12.13 | 11.61 | 11.84 | 12.76 | 13.34 | 12.95 | 13.02 | 12.92 |
| 家用电器及电子产品专门零售年末从业人数(万人) | 5.38 | 6.82 | 6.74 | 8.57 | 17.38 | 16.62 | 21.65 | 24.98 | 26.34 |
| 五金、家具及室内装修材料专门零售年末从业人数(万人) | 0.64 | 0.82 | 0.78 | 0.74 | 0.73 | 0.79 | 0.64 | 0.7 | 0.63 |
| 无店铺及其他零售年末从业人数(万人) | 0.16 | 0.14 | 0.19 | 0.45 | 0.5 | 0.39 | 0.34 | 0.3 | 0.09 |





