| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零售业企业营业成本(亿元) | 120824 | 115306.84 | 103094.49 | 101884.17 | 94602.23 | 93891.86 | 97417.13 | 87760.48 | 85645.74 |
| 内资零售业企业营业成本(亿元) | 96684.83 | 92700.8 | 87196.78 | 88406.33 | 83283.73 | 83131.77 | 87273.48 | 78926.85 | 76957.39 |
| 国有零售业企业营业成本(亿元) | 1729.34 | 1443.98 | 1146.98 | 797.32 | 932.81 | 867.63 | 1202.67 | 1626.32 | 1796.61 |
| 集体零售业企业营业成本(亿元) | 255.23 | 319.92 | 294.97 | 372.39 | 422.38 | 710.32 | 1185.18 | 1186.02 | 1249.95 |
| 股份合作零售业企业营业成本(亿元) | 104.18 | 112.2 | 171.31 | 183.5 | 99.17 | 134.48 | 138.75 | 155.16 | 149.58 |
| 联营零售业企业营业成本(亿元) | 50.58 | 43.98 | 35.23 | 77.89 | 82.69 | 73.87 | 88.25 | 89.97 | 95.02 |
| 国有联营零售业企业营业成本(亿元) | 25.4 | 18.63 | 12.86 | 7.83 | 8.95 | 9.35 | 7.73 | 17.2 | 19.98 |
| 集体联营零售业企业营业成本(亿元) | 4.75 | 4.19 | 2.57 | 47.38 | 45.55 | 22.63 | 33.54 | 30.37 | 31.17 |
| 国有与集体联营零售业企业营业成本(亿元) | 12.51 | 12.15 | 10.77 | 12.98 | 15.48 | 22.2 | 27.02 | 23.19 | 26.67 |
| 其他联营零售业企业营业成本(亿元) | 7.92 | 9.01 | 9.03 | 9.71 | 12.71 | 19.69 | 19.97 | 19.21 | 17.2 |
| 有限责任公司零售业企业营业成本(亿元) | 32058.93 | 31969.49 | 33078.79 | 36915.14 | 36874.81 | 38831.39 | 40168.31 | 35100.62 | 33722.66 |
| 国有独资公司零售业企业营业成本(亿元) | 1460.38 | 1786.21 | 1556.54 | 1809.88 | 1558.8 | 1742.16 | 1872.44 | 1248.68 | 1448.5 |
| 其他有限责任公司零售业企业营业成本(亿元) | 30598.54 | 30183.28 | 31522.24 | 35105.26 | 35316.01 | 37089.23 | 38295.86 | 33851.94 | 32274.16 |
| 股份有限公司零售业企业营业成本(亿元) | 9611.39 | 7983.22 | 7520.35 | 10638.27 | 11150.9 | 10846.1 | 12205 | 11800.97 | 12597.61 |
| 私营零售业企业营业成本(亿元) | 52766 | 50756.78 | 44848.92 | 39355 | 33632.39 | 31449.28 | 32011.13 | 28600.78 | 26966.09 |
| 私营独资零售业企业营业成本(亿元) | 1398.6 | 1315.69 | 984.43 | 817.64 | 762.57 | 910.6 | 1101.86 | 1215.43 | 1055.62 |
| 私营合伙零售业企业营业成本(亿元) | 182.72 | 155.99 | 123.28 | 97.3 | 85.95 | 114.67 | 111.09 | 130.41 | 120.38 |
| 私营有限责任公司零售业企业营业成本(亿元) | 50158.53 | 48058.14 | 42751.73 | 37438.58 | 31807.83 | 29282.71 | 29467.09 | 26154.94 | 24469.5 |
| 私营股份有限公司零售业企业营业成本(亿元) | 1026.15 | 1226.96 | 989.48 | 1001.48 | 976.04 | 1141.29 | 1331.09 | 1100.01 | 1320.59 |
| 其他零售业企业营业成本(亿元) | 109.19 | 71.24 | 100.23 | 66.81 | 88.57 | 218.71 | 274.2 | 367 | 379.88 |
| 港澳台商投资零售业企业营业成本(亿元) | 8816.03 | 8768.55 | 6806.46 | 6123.16 | 5406.21 | 5165.88 | 4951.52 | 4318.11 | 3990.33 |
| 港澳台商合资经营零售业企业营业成本(亿元) | 1243.64 | 1420.47 | 1122.79 | 1308.39 | 1210.01 | 1388.89 | 1403.99 | 1192.94 | 1047.81 |
| 港澳台商合作经营零售业企业营业成本(亿元) | 64.82 | 69.72 | 102.61 | 77.29 | 67.37 | 63.91 | 63.61 | 53.12 | 59.22 |
| 港澳台商独资经营零售业企业营业成本(亿元) | 7182.7 | 6880.45 | 5371.66 | 4574.84 | 3956.7 | 3511.85 | 3347.48 | 2979.45 | 2739.88 |
| 港澳台商投资股份有限公司零售业企业营业成本(亿元) | 199.85 | 306.13 | 128 | 74.18 | 101.09 | 124.82 | 85.64 | 67.18 | 66.72 |
| 其他港澳台商投资零售业企业营业成本(亿元) | 125.02 | 91.77 | 81.4 | 88.46 | 71.04 | 76.41 | 50.8 | 25.41 | 76.7 |
| 外商投资零售业企业营业成本(亿元) | 15323.14 | 13837.49 | 9091.25 | 7354.68 | 5912.29 | 5594.21 | 5192.14 | 4515.53 | 4698.01 |
| 中外合资经营零售业企业营业成本(亿元) | 2946.27 | 2867.5 | 2440.33 | 2266.32 | 2281.23 | 2119.85 | 2006.29 | 1969.09 | 2038.78 |
| 中外合作经营零售业企业营业成本(亿元) | 60.17 | 76.28 | 108.52 | 102.03 | 104.95 | 88.24 | 117.82 | 129.87 | 190.61 |
| 外资零售业企业营业成本(亿元) | 10377.2 | 9712.07 | 5410.96 | 3638.33 | 2916.07 | 2607.89 | 2390.01 | 2214.92 | 2318.93 |
| 外商投资股份有限公司零售业企业营业成本(亿元) | 1779.8 | 1083.16 | 1042.5 | 817.97 | 319.82 | 153.06 | 187.05 | 132.13 | 113.9 |
| 其他外商投资零售业企业营业成本(亿元) | 159.71 | 98.47 | 88.95 | 530.03 | 290.22 | 625.17 | 490.97 | 69.52 | 35.79 |





