| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批发业固定资产合计(亿元) | 10724.15 | 9541.18 | 8633.08 | 9517.97 | 8381.5 | 9165.42 | 8672.38 | 8322.05 | 8552.52 |
| 内资企业批发业固定资产合计(亿元) | 9033.78 | 8269.33 | 7547.77 | 8450.96 | 7534.3 | 8357.51 | 7947.63 | 7624.62 | 7944.92 |
| 国有企业批发业固定资产合计(亿元) | 796.19 | 810.17 | 821.98 | 635.03 | 686 | 877.18 | 842.36 | 1036.84 | 1135.52 |
| 集体企业批发业固定资产合计(亿元) | 18.16 | 25.99 | 22.61 | 25.66 | 27 | 37.59 | 50.5 | 51.3 | 55.6 |
| 股份合作企业批发业固定资产合计(亿元) | 6.39 | 8.88 | 7.24 | 3.96 | 3.9 | 6.77 | 7.35 | 7.57 | 11.64 |
| 联营企业批发业固定资产合计(亿元) | 6.25 | 4.89 | 1.76 | 1.19 | 1.5 | 1.12 | 1.85 | 3.05 | 9.99 |
| 国有联营企业批发业固定资产合计(亿元) | 5.2 | 3.76 | 0.21 | 0.19 | 0.1 | 0.16 | 0.36 | 0.39 | 0.88 |
| 集体联营企业批发业固定资产合计(亿元) | 0.19 | 0.02 | 1.4 | 0.96 | 1.39 | 1.39 | 1.4 | ||
| 国有与集体联营企业批发业固定资产合计(亿元) | 0.85 | 1.1 | 1.41 | 0.94 | 0.4 | 7.05 | |||
| 其他联营企业批发业固定资产合计(亿元) | 0.0 | 0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.86 | 0.67 | |||
| 有限责任公司批发业固定资产合计(亿元) | 3886.46 | 3412.42 | 2998.06 | 4462.82 | 3327.7 | 3729.95 | 3412.96 | 3036.38 | 2869.66 |
| 国有独资公司批发业固定资产合计(亿元) | 1174.74 | 834.16 | 719.78 | 810.52 | 909.6 | 1099.85 | 932.81 | 713.19 | 652.67 |
| 其他有限责任公司批发业固定资产合计(亿元) | 2711.72 | 2578.26 | 2278.28 | 3652.3 | 2418.1 | 2630.1 | 2480.16 | 2323.18 | 2216.99 |
| 股份有限公司批发业固定资产合计(亿元) | 827.98 | 874.89 | 930.43 | 1166.64 | 1190.4 | 1373.73 | 1342.2 | 1392.33 | 1359.03 |
| 私营企业批发业固定资产合计(亿元) | 3479.92 | 3120.07 | 2754.82 | 2145.68 | 2277.1 | 2293.92 | 2234.22 | 2036.33 | 2440.91 |
| 私营独资企业批发业固定资产合计(亿元) | 27.64 | 23.22 | 20.34 | 7.38 | 9.4 | 25.38 | 29.62 | 44.41 | 37.34 |
| 私营合伙企业批发业固定资产合计(亿元) | 3.22 | 2.95 | 3.67 | 0.5 | 0.8 | 0.94 | 1.44 | 2.51 | 2.24 |
| 私营有限责任公司批发业固定资产合计(亿元) | 3289.2 | 2941.3 | 2610.19 | 2042.59 | 2156.2 | 2166.51 | 2102.36 | 1903.97 | 2313.5 |
| 私营股份有限公司批发业固定资产合计(亿元) | 159.86 | 152.6 | 120.62 | 95.21 | 110.7 | 101.09 | 100.8 | 85.44 | 87.83 |
| 其他企业批发业固定资产合计(亿元) | 12.42 | 12.02 | 10.88 | 9.96 | 20.6 | 37.27 | 56.19 | 60.83 | 62.57 |
| 港澳台商投资企业批发业固定资产合计(亿元) | 541.84 | 511.38 | 417.75 | 423.25 | 327.2 | 352.57 | 352.6 | 317.02 | 256.89 |
| 港澳台商合资经营企业批发业固定资产合计(亿元) | 92.62 | 106.13 | 80.53 | 107.64 | 59.3 | 58.1 | 46.99 | 50.85 | 42.17 |
| 港澳台商合作经营企业批发业固定资产合计(亿元) | 0.68 | 0.73 | 1.16 | 1.18 | 0.9 | 4.56 | 5.36 | 2.77 | 2.96 |
| 港澳台商独资经营企业批发业固定资产合计(亿元) | 416.13 | 380.58 | 318.3 | 300.44 | 250.1 | 266.81 | 286.72 | 255.41 | 201.72 |
| 港澳台商投资股份有限公司批发业固定资产合计(亿元) | 27.24 | 22.39 | 15.71 | 11.61 | 11.1 | 15.96 | 10.22 | 7.17 | 9.27 |
| 其他港澳台商投资企业批发业固定资产合计(亿元) | 5.17 | 1.55 | 2.05 | 2.38 | 5.8 | 7.14 | 3.3 | 0.83 | 0.77 |
| 外商投资企业批发业固定资产合计(亿元) | 1148.54 | 760.47 | 667.55 | 643.77 | 520 | 455.34 | 372.14 | 380.41 | 350.7 |
| 中外合资经营企业批发业固定资产合计(亿元) | 194.2 | 125.64 | 139.52 | 170.81 | 107.5 | 98.26 | 75.03 | 92.87 | 64.33 |
| 中外合作经营企业批发业固定资产合计(亿元) | 2.07 | 2.19 | 2.84 | 1.58 | 0.9 | 1.64 | 1.08 | 1.76 | 1.85 |
| 外资企业批发业固定资产合计(亿元) | 871.36 | 556.5 | 461.03 | 430.66 | 327.3 | 336.46 | 280.07 | 266.17 | 266.52 |
| 外商投资股份有限公司批发业固定资产合计(亿元) | 78.24 | 74.03 | 60.24 | 28.85 | 25.7 | 11.93 | 10.54 | 13.43 | 14.84 |
| 其他外商投资企业批发业固定资产合计(亿元) | 2.66 | 2.12 | 3.93 | 11.88 | 58.6 | 7.06 | 5.42 | 6.18 | 3.15 |





