400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>连锁零售企业

批发和零售业

连锁零售企业
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 18604.3 18695.87 18276.64 18384.9 17924.68 17329.62 17960.09 16862.4 16221.28
内资连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 13048.89 13426.37 13707.26 13847.29 14376.19 13492.75 14232.65 13785.89 13497.81
国有连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 831.7 1009.66 891.96 951.53 946.24 1030.1 1020.41 1211.41 1154.34
集体连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 46.96 46.71 46.49 47.18 40.4 51.05 52.09 56.1 52.03
股份合作连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 4.48 33.42 43.88 43.41 43.98 47.7 55.79 5.35 5.93
联营连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 2.65 2.45 2.47 3.17 2.76 3.09 3.04 3.05 9.46
国有联营连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 2.4 1.92 2.17 2.16 2.16 8.58
国有与集体联营连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09
其他联营连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 0.67 0.74 0.82 0.79 0.8 0.79
有限责任公司连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 4884.62 3806.14 3622.59 3485.93 3984.82 3874.03 3628.9 3371.02 3163.91
国有独资公司连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 82.86 82.45 85.21 144.8 310.31 243.81 219.31 9.67 9.53
其他有限责任公司连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 4801.76 3723.69 3537.38 3341.13 3674.51 3630.21 3409.59 3361.34 3154.37
股份有限公司连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 5224.05 6578.49 7259.69 7187.17 7572.11 6794.08 7960.19 7685.51 7717.21
私营连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 2031.99 1927.27 1815.1 2105.45 1760.78 1643.63 1461.33 1404.0 1351.26
私营独资连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 17.26 18.84 13.33 13.82 11.31 12.88 14.94 18.05 19.52
私营合伙连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 5.97 6.4 6.28 6.12 6.71 13.78 26.96 28.1 27.98
私营有限责任公司连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 1848.03 1746.95 1656.23 1953.14 1547.21 1379.96 1207.31 1160.73 1102.71
私营股份有限公司连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 160.73 155.07 139.26 132.37 195.54 237.02 212.12 197.11 201.06
其他连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 22.44 22.23 25.09 23.46 25.11 49.08 50.91 49.46 43.68
港澳台商投资连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 1842.27 1655.1 1514.15 1435.63 1833.36 2251.85 2073.11 1475.85 1127.46
港澳台商合资经营连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 531.37 531.56 501.53 490.99 178.42 223.8 204.09 203.35 191.84
港澳台商合作经营连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 525.7 330.63 329.49 327.6 345.46 309.3 294.44 267.8 250.69
港澳台商独资经营连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 635.66 649.03 670.9 606.56 596.5 1037.23 961.51 471.45 404.4
港澳台商投资股份有限公司连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 148.6 143.02 11.38 9.87 12.13 11.82 4.48 4.61 5.19
其他港澳台商投资连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 0.95 0.87 0.85 0.61 700.84 669.69 608.59 528.63 275.33
外商投资连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 3713.13 3614.4 3055.23 3101.98 1715.13 1585.02 1654.32 1600.66 1596.02
中外合资经营连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 1753.84 1088.82 1162.14 1523.73 854.19 953.86 996.95 987.65 1053.3
中外合作经营连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 82.3 93.3 80.23 86.4 149.67 88.51 96.04 99.0 90.97
外资连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 587.01 629.16 574.91 688.22 597.64 497.93 515.76 475.3 448.62
外商投资股份有限公司连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 1101.5 1676.18 1112.23 703.69 108.43 44.31 45.57 38.64 3.08
其他外商投资连锁零售企业零售营业面积(万平方米) 188.48 126.94 125.72 99.94 5.2 0.42 0.06 0.06
产业园区规划

全国年度-连锁零售企业

中研普华研究院(www.chinairn.com)