| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零售业企业营业收入(亿元) | 139053.47 | 133369.62 | 118869.3 | 117712.21 | 108313.87 | 107015.84 | 110428.1 | 99452.6 | 96888.56 |
| 内资零售业企业营业收入(亿元) | 109965.29 | 105824.66 | 99162.3 | 100579.65 | 94196.3 | 93591.14 | 98022.78 | 88666.4 | 86359.66 |
| 国有零售业企业营业收入(亿元) | 1865.98 | 1620.78 | 1333.79 | 907.22 | 1086.01 | 998.54 | 1386.74 | 1841.51 | 2015.39 |
| 集体零售业企业营业收入(亿元) | 295.16 | 367.89 | 344.74 | 432.09 | 494.88 | 809.6 | 1346.61 | 1352.19 | 1428.18 |
| 股份合作零售业企业营业收入(亿元) | 119.79 | 130.56 | 197.59 | 207.85 | 112.26 | 155.85 | 158.22 | 177.51 | 169.9 |
| 联营零售业企业营业收入(亿元) | 58.65 | 50.7 | 41.03 | 89.19 | 93.55 | 84.49 | 102.96 | 102.69 | 106.48 |
| 国有联营零售业企业营业收入(亿元) | 29.58 | 21.36 | 15.64 | 9.55 | 10.61 | 11.28 | 9.48 | 19.62 | 22.17 |
| 集体联营零售业企业营业收入(亿元) | 5.66 | 4.89 | 3.23 | 52.9 | 51.26 | 25.39 | 37.95 | 34.12 | 34.45 |
| 国有与集体联营零售业企业营业收入(亿元) | 14.23 | 13.99 | 12.71 | 15.12 | 17.35 | 24.59 | 30.54 | 25.99 | 29.85 |
| 其他联营零售业企业营业收入(亿元) | 9.17 | 10.45 | 9.44 | 11.61 | 14.33 | 23.24 | 24.98 | 22.96 | 20.02 |
| 有限责任公司零售业企业营业收入(亿元) | 36495.24 | 36399.64 | 37411.44 | 41862.21 | 41526.29 | 43623.05 | 44921.28 | 39267.15 | 37727.31 |
| 国有独资公司零售业企业营业收入(亿元) | 1714.63 | 2054.98 | 1814.58 | 2072.62 | 1774.24 | 1952.01 | 2066.35 | 1412.68 | 1613.22 |
| 其他有限责任公司零售业企业营业收入(亿元) | 34780.61 | 34344.66 | 35596.86 | 39789.6 | 39752.06 | 41671.05 | 42854.93 | 37854.47 | 36114.09 |
| 股份有限公司零售业企业营业收入(亿元) | 10664.34 | 8964.58 | 8605.08 | 12079.93 | 12420.38 | 12165.48 | 13595.54 | 13150.42 | 13910.06 |
| 私营零售业企业营业收入(亿元) | 60340.88 | 58206.73 | 51108.03 | 44916.97 | 38348.66 | 35484.05 | 36170.74 | 32327.21 | 30545.81 |
| 私营独资零售业企业营业收入(亿元) | 1630.88 | 1549.17 | 1163.49 | 971.04 | 919.89 | 1089.62 | 1332.35 | 1450.52 | 1279.29 |
| 私营合伙零售业企业营业收入(亿元) | 213.27 | 184.53 | 143.92 | 116.62 | 103.1 | 134.89 | 133.13 | 155.96 | 145.62 |
| 私营有限责任公司零售业企业营业收入(亿元) | 57221.43 | 54912.28 | 48602.69 | 42632.93 | 36161.79 | 32930.54 | 33161.02 | 29427.82 | 27607.22 |
| 私营股份有限公司零售业企业营业收入(亿元) | 1275.31 | 1560.76 | 1197.92 | 1196.39 | 1163.88 | 1329 | 1544.24 | 1292.91 | 1513.67 |
| 其他零售业企业营业收入(亿元) | 125.25 | 83.78 | 120.6 | 84.2 | 114.26 | 270.08 | 340.69 | 447.72 | 456.53 |
| 港澳台商投资零售业企业营业收入(亿元) | 11069.5 | 11162.28 | 8690.01 | 7874.31 | 6747.13 | 6450.48 | 6082.66 | 5297.5 | 4890.63 |
| 港澳台商合资经营零售业企业营业收入(亿元) | 1511.79 | 1739.27 | 1369.31 | 1617.06 | 1458.94 | 1693.24 | 1696.32 | 1464.42 | 1276.19 |
| 港澳台商合作经营零售业企业营业收入(亿元) | 77.55 | 84.65 | 119.79 | 92.28 | 79.17 | 76.26 | 75.53 | 63.74 | 69.92 |
| 港澳台商独资经营零售业企业营业收入(亿元) | 9011.29 | 8790.59 | 6898.4 | 5950.18 | 4994.01 | 4432.74 | 4142.31 | 3650.09 | 3363.09 |
| 港澳台商投资股份有限公司零售业企业营业收入(亿元) | 281.78 | 423.41 | 180.82 | 104.41 | 127.62 | 154.44 | 107.34 | 89.2 | 94.12 |
| 其他港澳台商投资零售业企业营业收入(亿元) | 187.09 | 124.36 | 121.69 | 110.38 | 87.39 | 93.81 | 61.16 | 30.04 | 87.31 |
| 外商投资零售业企业营业收入(亿元) | 18018.68 | 16382.68 | 11017 | 9258.24 | 7370.44 | 6974.22 | 6322.66 | 5488.71 | 5638.27 |
| 中外合资经营零售业企业营业收入(亿元) | 3449.58 | 3410.86 | 2986.49 | 2890.66 | 2803.36 | 2621.73 | 2353.9 | 2303.9 | 2365.71 |
| 中外合作经营零售业企业营业收入(亿元) | 69.86 | 91.17 | 124.35 | 120.5 | 120.12 | 106.73 | 137.31 | 150.63 | 216.19 |
| 外资零售业企业营业收入(亿元) | 12320.32 | 11543.29 | 6627.58 | 4656.48 | 3729.03 | 3358.55 | 3059.37 | 2788.96 | 2879 |
| 外商投资股份有限公司零售业企业营业收入(亿元) | 1985.88 | 1212.79 | 1173.14 | 1000.85 | 377.44 | 194 | 229.53 | 158.67 | 135.07 |
| 其他外商投资零售业企业营业收入(亿元) | 193.04 | 124.57 | 105.44 | 589.76 | 340.5 | 693.21 | 542.56 | 86.55 | 42.29 |





