400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>亿元以上商品交易市场摊位分类情况

批发和零售业

亿元以上商品交易市场摊位分类情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
亿元以上商品交易零售市场成交额(亿元) 10860.91 11914.45 11874.1 13283.37 14050.09 14250.74 14280.36 14296.84 13986.23
食品、饮料、烟酒类零售市场成交额(亿元) 3069.6
粮油类零售市场成交额(亿元) 201.83 219 223.37 283.03 320.54 358.74 388.94 353.41 348.22
肉禽蛋类零售市场成交额(亿元) 728.47 774.18 832.47 911.16 886.98 887.25 919.23 929.47 883.56
水产品类零售市场成交额(亿元) 565.24 594.82 637.5 716.37 750.78 766.79 764.97 787.43 749.52
蔬菜类零售市场成交额(亿元) 530.33 516.09 541.42 616.39 652.49 655.31 675.95 674.06 651.17
干鲜果品类零售市场成交额(亿元) 214.62 218.76 229.09 256.2 305.65 288.66 313 291.64 286.8
饮料类零售市场成交额(亿元) 76.92 83.06 88.12 101.95 113.15 116.49 121.36 115.99 125.97
烟酒类零售市场成交额(亿元) 73.79 80.75 85.24 110.76 153.74 162.86 153.93 141.27 146.22
服装鞋帽、针、纺织品类零售市场成交额(亿元) 829.19 945.78 1085.87 1411.49 1472.22 1717.03 1844.14 1934.61 1949.22
服装类零售市场成交额(亿元) 599.75 664.83 749.45 993.67 1049.81 1212.34 1319.58 1409.09 1410.46
鞋帽类零售市场成交额(亿元) 134.46 168.23 193.96 234.6 236.26 276.82 286.26 298.85 302.84
针、纺织品类零售市场成交额(亿元) 94.99 112.72 142.45 183.22 186.15 227.88 238.3 226.67 235.92
化妆品类零售市场成交额(亿元) 40.28 48.26 47.62 62.7 68.59 67.14 67.18 68.64 67.56
金银珠宝类零售市场成交额(亿元) 67.59 68.29 96.21 113.25 77.04 92.75 89.41 101.15 105.57
日用品类零售市场成交额(亿元) 227.9 231.46 259.32 321.38 332.29 442.36 442.43 450.19 470.21
儿童玩具类零售市场成交额(亿元) 63.85 73.34 74.42 74.82
五金、电料类零售市场成交额(亿元) 192.32 170.88 221.67 225.94 257.2 229.59 243.72 257.55 270.66
体育、娱乐用品类零售市场成交额(亿元) 34.31 40.77 32.32 21.93 30.5 22.38 25.27 35.67 31.21
书报杂志类零售市场成交额(亿元) 15.27 19.47 18.09 17.11 16.44 20 17.59 17.3 17.35
电子出版物及音像制品类零售市场成交额(亿元) 12.88 13.16 13.85 15.2 18.39 29.85 33.48 37.14 26.54
家用电器和音像器材类零售市场成交额(亿元) 88.77 88.4 87.04 112.01 129.34 136.38 147.98 142.4 161.14
中西药品类零售市场成交额(亿元) 108.75 116.51 96.32 92.25 75.8 33.74 35.41 29.61 37.89
西药类零售市场成交额(亿元) 21.55 23.63 4.31 5.08 7.64 6.3 6.38 6.74 7.77
中草药及中成药类零售市场成交额(亿元) 81.75 87.7 87.86 83.06 63.28 22.44 25.17 19.31 27.32
文化办公用品类零售市场成交额(亿元) 205.52 364.97 254.66 225.46 266.62 341.67 380.38 438.49 468.86
家具类零售市场成交额(亿元) 605.67 708.66 697.55 908.02 1030.07 884.58 992.47 980.05 990.86
通讯器材类零售市场成交额(亿元) 76.18 75.33 70.48 67.91 76.15 91.99 101.56 109.3 121.8
煤炭及制品类零售市场成交额(亿元) 1.31 1.91 0.86 1.13 2.12 1.79 1.86 2.31 2.31
木材及制品类零售市场成交额(亿元) 64.03 39.68 68.42 54.2 56.51 33.86 33.49 35.98 27.46
石油及制品类零售市场成交额(亿元) 1.13 3.12 0.99 0.91 0.98 1.44 2.07 2.13 1.34
化工材料及制品类零售市场成交额(亿元) 26.82 22.37 19.95 8.52 9.01 9.14 9.02 7.8 9.39
化肥类零售市场成交额(亿元) 2.97 1.85 2.37 3.12 3.36 2.53 3.65 3.2 4.38
金属材料类零售市场成交额(亿元) 58.44 49.12 57.03 57.48 74.34 40.53 36.89 35.05 31.52
建筑及装潢材料类零售市场成交额(亿元) 1018.52 1064.03 1057.56 1265.67 1426.59 1232.81 1165.08 1158.86 1095.16
机电产品及设备类零售市场成交额(亿元) 35.71 30.64 35.96 30.45 27.76 34.1 39.21 33.44 43.27
农机类零售市场成交额(亿元) 8.22 5.62 7.42 4.89 5.06 5.37 6.63 4.73 10.13
汽车类零售市场成交额(亿元) 4272.51 4784.27 4477.75 4680.45 4681.03 4718.7 4600.65 4459.98 4236.02
种子饲料类零售市场成交额(亿元) 5.17 5.06 5.36 5.4 6.61 6.08 6.14 5.39 5.04
棉麻类零售市场成交额(亿元) 5.87 2.31 1.82 2.58 4.04 8.25 10.88 12.75 11.77
其他类零售市场成交额(亿元) 246.18 273.01 277.43 297.12 378.21 502.14 489.26 485.74 462.29
产业园区规划

全国年度-亿元以上商品交易市场摊位分类情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)