| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零售业流动资产合计(亿元) | 52282.16 | 49355.8 | 47292.72 | 44989.11 | 43283.3 | 41718.68 | 40501.39 | 35876.76 | 34036.1 |
| 内资零售业企业流动资产合计(亿元) | 42005.7 | 39602.28 | 38556.93 | 37216.35 | 36692.67 | 35830.39 | 35344.86 | 31394 | 29578.86 |
| 国有零售业企业流动资产合计(亿元) | 660.38 | 720.84 | 782.89 | 351.17 | 683.11 | 406.91 | 397.57 | 544.74 | 540.32 |
| 集体零售业企业流动资产合计(亿元) | 91.64 | 95.6 | 96.56 | 108.69 | 118.34 | 133.26 | 164.15 | 175.96 | 192.44 |
| 股份合作零售业企业流动资产合计(亿元) | 36.53 | 32.76 | 37.26 | 152.92 | 39.34 | 36.01 | 30.54 | 33.78 | 34.16 |
| 联营零售业企业流动资产合计(亿元) | 17.91 | 11.66 | 11.62 | 8.14 | 9.46 | 16.39 | 22.98 | 14.43 | 13.5 |
| 国有联营零售业企业流动资产合计(亿元) | 11.63 | 5.84 | 3.54 | 1.29 | 1.16 | 3.13 | 1.44 | 1.54 | 2.41 |
| 集体联营零售业企业流动资产合计(亿元) | 0.83 | 0.76 | 0.66 | 2.05 | 1.98 | 3.47 | 11.68 | 4.76 | 4.5 |
| 国有与集体联营零售业企业流动资产合计(亿元) | 2.71 | 2.48 | 2.68 | 1.67 | 3.44 | 4.41 | 4.63 | 4.02 | 4.09 |
| 其他联营零售业企业流动资产合计(亿元) | 2.74 | 2.59 | 4.74 | 3.13 | 2.89 | 5.38 | 5.22 | 4.11 | 2.5 |
| 有限责任公司零售业企业流动资产合计(亿元) | 14888.81 | 14223.93 | 14690.42 | 15322.89 | 15943.74 | 16671.6 | 16055.3 | 14289.11 | 13792.65 |
| 国有独资公司零售业企业流动资产合计(亿元) | 1008.99 | 895.73 | 1019.23 | 1107.84 | 900.76 | 897.41 | 657.42 | 420.75 | 364.97 |
| 其他有限责任公司零售业企业流动资产合计(亿元) | 13879.82 | 13328.2 | 13671.2 | 14215.05 | 15042.98 | 15774.19 | 15397.88 | 13868.35 | 13427.68 |
| 股份有限公司零售业企业流动资产合计(亿元) | 3750.97 | 3741.38 | 3766.2 | 5888.19 | 5745.66 | 5823.18 | 6547.32 | 5127.21 | 3981.92 |
| 私营零售业企业流动资产合计(亿元) | 22523.3 | 20753.5 | 19145.58 | 15368.06 | 14131.55 | 12695.56 | 12071.85 | 11089.44 | 10912.43 |
| 私营独资零售业企业流动资产合计(亿元) | 392.24 | 362.02 | 289.94 | 184.09 | 171.42 | 183.7 | 178.38 | 251.79 | 195.8 |
| 私营合伙零售业企业流动资产合计(亿元) | 57.78 | 44.17 | 38.12 | 23.46 | 21.48 | 25.9 | 22.55 | 27.33 | 26.74 |
| 私营有限责任公司零售业企业流动资产合计(亿元) | 21291.66 | 19538.91 | 18118.96 | 14628.18 | 13442.42 | 11888.25 | 11273.77 | 10326.72 | 10143.56 |
| 私营股份有限公司零售业企业流动资产合计(亿元) | 781.63 | 808.4 | 698.56 | 532.32 | 496.23 | 597.71 | 597.16 | 483.6 | 546.32 |
| 其他零售业企业流动资产合计(亿元) | 36.16 | 22.61 | 26.39 | 16.3 | 21.48 | 47.49 | 55.15 | 119.33 | 111.43 |
| 港澳台商投资零售业企业流动资产合计(亿元) | 4443.12 | 4048.26 | 3806.44 | 3438.77 | 2909.24 | 2970.09 | 2629.83 | 2221.48 | 2163.63 |
| 港澳台商合资经营零售业企业流动资产合计(亿元) | 740.45 | 818.54 | 797.2 | 949.79 | 834.78 | 1001.87 | 841.97 | 720.58 | 681.34 |
| 港澳台商合作经营零售业企业流动资产合计(亿元) | 35.28 | 33.89 | 91.8 | 32.98 | 31.36 | 29.46 | 18.79 | 22.06 | 19.44 |
| 港澳台商独资经营零售业企业流动资产合计(亿元) | 3212.65 | 2841.16 | 2691.39 | 2341.53 | 1924.66 | 1822.25 | 1653.09 | 1380.7 | 1344.5 |
| 港澳台商投资股份有限公司零售业企业流动资产合计(亿元) | 354.51 | 300.24 | 105.48 | 68.99 | 76.13 | 80.87 | 102.57 | 89.72 | 69.3 |
| 其他港澳台商投资零售业企业流动资产合计(亿元) | 100.23 | 54.43 | 120.57 | 45.49 | 42.31 | 35.64 | 13.41 | 8.42 | 49.05 |
| 外商投资零售业企业流动资产合计(亿元) | 5833.34 | 5705.25 | 4929.35 | 4333.99 | 3681.39 | 2918.21 | 2526.7 | 2261.29 | 2293.61 |
| 中外合资经营零售业企业流动资产合计(亿元) | 1052.71 | 926.85 | 1158.5 | 1281.42 | 1175.07 | 706.67 | 632.09 | 615.94 | 712.03 |
| 中外合作经营零售业企业流动资产合计(亿元) | 22.52 | 25.32 | 27.77 | 54.95 | 58.19 | 55.72 | 60.51 | 70.84 | 79.53 |
| 外资零售业企业流动资产合计(亿元) | 3951.07 | 4531.27 | 3384.13 | 2331.09 | 2208.68 | 1884.5 | 1687.78 | 1478.57 | 1440.9 |
| 外商投资股份有限公司零售业企业流动资产合计(亿元) | 747.2 | 173.79 | 334.46 | 426.83 | 181.44 | 70.13 | 70.45 | 64.49 | 53.86 |
| 其他外商投资零售业企业流动资产合计(亿元) | 59.85 | 48.02 | 24.49 | 239.7 | 58 | 201.18 | 75.86 | 31.45 | 7.29 |





