| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连锁零售企业年末从业人数(万人) | 205.66 | 221.65 | 220.23 | 226.61 | 238.99 | 234.92 | 244.99 | 248.08 | 250.17 |
| 内资连锁零售企业年末从业人数(万人) | 154.73 | 165.45 | 167.66 | 169.38 | 184.83 | 185.22 | 193.77 | 195.55 | 199.32 |
| 国有连锁零售企业年末从业人数(万人) | 6.19 | 7.54 | 8.17 | 8.77 | 9.59 | 11.02 | 11.51 | 12.38 | 12.28 |
| 集体连锁零售企业年末从业人数(万人) | 0.51 | 0.55 | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.9 | 0.93 | 1.05 | 1.12 |
| 股份合作连锁零售企业年末从业人数(万人) | 0.28 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.4 | 0.43 | 0.47 | 0.46 | 0.51 |
| 联营连锁零售企业年末从业人数(万人) | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.22 |
| 国有联营连锁零售企业年末从业人数(万人) | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | |||
| 国有与集体联营连锁零售企业年末从业人数(万人) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | |||
| 其他联营连锁零售企业年末从业人数(万人) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||
| 有限责任公司连锁零售企业年末从业人数(万人) | 65.04 | 69.65 | 68.9 | 68.61 | 69.55 | 66.84 | 64.43 | 63.59 | 65.13 |
| 国有独资公司连锁零售企业年末从业人数(万人) | 0.82 | 0.71 | 0.72 | 0.81 | 1.42 | 1.9 | 1.98 | 0.61 | 0.67 |
| 其他有限责任公司连锁零售企业年末从业人数(万人) | 64.22 | 68.94 | 68.18 | 67.79 | 68.13 | 64.94 | 62.45 | 62.98 | 64.46 |
| 股份有限公司连锁零售企业年末从业人数(万人) | 33.34 | 39.98 | 46.07 | 51.11 | 63.19 | 64.73 | 76.25 | 78.61 | 82.04 |
| 私营连锁零售企业年末从业人数(万人) | 48.59 | 46.48 | 42.58 | 38.96 | 40.45 | 39.62 | 38.5 | 37.73 | 36.5 |
| 私营独资连锁零售企业年末从业人数(万人) | 0.42 | 0.52 | 0.47 | 0.41 | 0.44 | 0.41 | 0.48 | 0.69 | 0.71 |
| 私营合伙连锁零售企业年末从业人数(万人) | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.3 | 0.34 | 0.36 |
| 私营有限责任公司连锁零售企业年末从业人数(万人) | 43.82 | 41.61 | 38.46 | 35.12 | 34.6 | 33.3 | 31.09 | 30.45 | 29.36 |
| 私营股份有限公司连锁零售企业年末从业人数(万人) | 4.25 | 4.27 | 3.57 | 3.36 | 5.32 | 5.8 | 6.62 | 6.25 | 6.07 |
| 其他连锁零售企业年末从业人数(万人) | 0.68 | 0.69 | 0.8 | 0.79 | 0.88 | 1.57 | 1.56 | 1.61 | 1.53 |
| 港澳台商投资连锁零售企业年末从业人数(万人) | 20.06 | 21.93 | 21.58 | 20.95 | 26.62 | 24.87 | 24.5 | 24.12 | 22.58 |
| 港澳台商合资经营连锁零售企业年末从业人数(万人) | 1.97 | 2.14 | 2.82 | 2.82 | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3.74 | 3.45 |
| 港澳台商合作经营连锁零售企业年末从业人数(万人) | 4.12 | 5.45 | 6.07 | 6.34 | 5.88 | 6.33 | 5.87 | 6.05 | 5.32 |
| 港澳台商独资经营连锁零售企业年末从业人数(万人) | 11.9 | 11.96 | 12.29 | 11.45 | 12.42 | 10.01 | 10.4 | 10.23 | 9.82 |
| 港澳台商投资股份有限公司连锁零售企业年末从业人数(万人) | 2.03 | 2.31 | 0.34 | 0.3 | 0.17 | 0.24 | 0.22 | 0.2 | 0.24 |
| 其他港澳台商投资连锁零售企业年末从业人数(万人) | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 5.05 | 4.6 | 4.21 | 3.91 | 3.75 |
| 外商投资连锁零售企业年末从业人数(万人) | 30.87 | 34.28 | 30.99 | 36.27 | 27.55 | 24.82 | 26.72 | 28.41 | 28.26 |
| 中外合资经营连锁零售企业年末从业人数(万人) | 9.36 | 9.14 | 9.64 | 12.4 | 11.49 | 12.17 | 13.64 | 15.73 | 16.99 |
| 中外合作经营连锁零售企业年末从业人数(万人) | 0.74 | 1.06 | 1.18 | 1.28 | 1.38 | 1.38 | 2.1 | 2.3 | 2.36 |
| 外资连锁零售企业年末从业人数(万人) | 10.73 | 13.2 | 11.68 | 14.54 | 14.09 | 10.89 | 10.61 | 10.08 | 8.87 |
| 外商投资股份有限公司连锁零售企业年末从业人数(万人) | 9.55 | 10.44 | 8.11 | 7.62 | 0.52 | 0.37 | 0.36 | 0.29 | 0.03 |
| 其他外商投资连锁零售企业年末从业人数(万人) | 0.47 | 0.43 | 0.38 | 0.43 | 0.07 | 0.02 | 0.0 |





