400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>亿元以上商品交易市场摊位分类情况

批发和零售业

亿元以上商品交易市场摊位分类情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
亿元以上商品交易市场摊位数(个) 2665088 2794347 2877393 3045931 3178423 3347936 3457899 3468638 3534757
食品、饮料、烟酒类摊位数(个) 1013537
粮油类摊位数(个) 74971 77041 76297 78528 78914 85077 96121 96768 98925
肉禽蛋类摊位数(个) 110811 112908 113065 117747 123759 127461 138586 139513 138431
水产品类摊位数(个) 115771 120107 123161 126661 130903 133079 140800 140308 159611
蔬菜类摊位数(个) 276867 290637 313374 326150 318809 341709 393686 402467 405731
干鲜果品类摊位数(个) 153419 154669 158197 161232 162092 159471 174385 173237 172377
饮料类摊位数(个) 36412 37780 38161 43016 44135 45631 48901 49018 48620
烟酒类摊位数(个) 23764 25838 26896 30902 33345 40215 41873 43173 44881
服装鞋帽、针、纺织品类摊位数(个) 645537 692321 733772 812537 853132 913180 952706 956785 977742
服装类摊位数(个) 401173 425867 450638 503654 525777 556944 587696 582495 595427
鞋帽类摊位数(个) 83084 91019 97706 108317 119776 133530 138080 138922 144147
针、纺织品类摊位数(个) 161280 175435 185428 200566 207579 222706 226930 235368 238168
化妆品类摊位数(个) 17473 19364 19176 20834 29313 23805 25178 25411 29845
金银珠宝类摊位数(个) 25194 29565 31616 33707 27642 26383 27190 22345 22224
日用品类摊位数(个) 121850 131950 140086 149744 159734 175612 179307 180277 186194
儿童玩具类摊位数(个) 23960 28824 32004 30946
五金、电料类摊位数(个) 106565 114984 108822 109094 113981 119282 117651 120858 115595
体育、娱乐用品类摊位数(个) 8705 10223 10510 10078 12066 12809 13869 12885 13894
书报杂志类摊位数(个) 2093 2285 2389 2738 3257 4299 4882 4706 4792
电子出版物及音像制品类摊位数(个) 2173 2053 2472 2872 4415 7794 8640 9176 8873
家用电器和音像器材类摊位数(个) 27787 31158 31094 32307 31135 31669 33022 34469 35444
中西药品类摊位数(个) 37799 37095 33238 32435 34698 27589 30195 30143 29492
西药类摊位数(个) 768 1502 1307 1625 1783 1018 1085 1396 1106
中草药及中成药类摊位数(个) 35453 34908 30851 30134 31401 25236 28410 28082 27616
文化办公用品类摊位数(个) 39203 41959 44120 47433 50098 58894 59132 63926 67271
家具类摊位数(个) 97754 100885 102339 106759 113180 119056 117190 100748 99983
通讯器材类摊位数(个) 14213 14865 15738 16373 19377 19712 20372 22289 23311
煤炭及制品类摊位数(个) 300 269 2853 3053 3448 3379 3715 3800 2163
木材及制品类摊位数(个) 18304 19640 20019 21677 22547 24955 27786 30904 31968
石油及制品类摊位数(个) 907 1320 1370 1223 2330 2004 2243 2140 1867
化工材料及制品类摊位数(个) 21773 21647 21189 21120 23096 41521 48235 48864 46893
化肥类摊位数(个) 2032 2023 2480 2357 2462 1762 3667 4076 3765
金属材料类摊位数(个) 76945 77714 82755 84519 84322 86638 89614 95167 99146
建筑及装潢材料类摊位数(个) 238576 251064 256926 260140 274837 276870 273565 281026 277368
机电产品及设备类摊位数(个) 48412 50698 46615 51212 50715 51085 53481 53259 55333
农机类摊位数(个) 4083 3153 3592 3812 5310 6098 6523 5826 5607
汽车类摊位数(个) 76155 73654 67574 71210 74970 76488 72830 75301 78000
种子饲料类摊位数(个) 4259 3925 4276 4542 5792 7681 8305 8356 8661
棉麻类摊位数(个) 1234 1411 2162 2678 3221 3435 4346 5521 4736
其他类摊位数(个) 177540 176141 181100 191629 196882 205587 211932 200395 206924

全国年度-亿元以上商品交易市场摊位分类情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)