| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 零售业企业商品销售额(亿元) | 154223.97 | 148091.94 | 130988.42 | 130354.1 | 124987.9 | 123085.3 | 126612.3 | 114255.3 | 110641.4 |
| 内资零售业企业商品销售额(亿元) | 121553.03 | 117134.92 | 109021.26 | 111124.78 | 108532.1 | 107396.32 | 111853.62 | 101363.15 | 98067.92 |
| 国有零售业企业商品销售额(亿元) | 2083.33 | 1828.93 | 1602.28 | 1028.81 | 1229.7 | 1122.95 | 1520.58 | 2027.34 | 2250.59 |
| 集体零售业企业商品销售额(亿元) | 330.27 | 411.46 | 388.03 | 482.05 | 565.4 | 895.75 | 1518.04 | 1516.96 | 1566.56 |
| 股份合作零售业企业商品销售额(亿元) | 133.93 | 146.2 | 215.86 | 238.39 | 125.4 | 171.8 | 173.52 | 194.66 | 191.82 |
| 联营零售业企业商品销售额(亿元) | 65.07 | 58.79 | 46.06 | 94.52 | 101.2 | 93.18 | 112.46 | 112.33 | 113.92 |
| 国有联营零售业企业商品销售额(亿元) | 32.6 | 25.89 | 17.82 | 10.72 | 12.3 | 12.79 | 10.45 | 22 | 24.35 |
| 集体联营零售业企业商品销售额(亿元) | 6.36 | 5.44 | 3.63 | 54.53 | 53.2 | 26.99 | 40.63 | 36.55 | 35.69 |
| 国有与集体联营零售业企业商品销售额(亿元) | 15.94 | 15.7 | 14.12 | 16.79 | 20 | 28.46 | 35.27 | 29.83 | 33.34 |
| 其他联营零售业企业商品销售额(亿元) | 10.17 | 11.76 | 10.49 | 12.49 | 15.7 | 24.95 | 26.11 | 23.95 | 20.54 |
| 有限责任公司零售业企业商品销售额(亿元) | 40385.9 | 40274.7 | 41049.56 | 46124.07 | 47596.2 | 49744.48 | 51367.5 | 44703.63 | 42465.78 |
| 国有独资公司零售业企业商品销售额(亿元) | 1859.63 | 2252.57 | 2001.72 | 2376.2 | 2126.7 | 2383.92 | 2414.49 | 1616.41 | 1857.43 |
| 其他有限责任公司零售业企业商品销售额(亿元) | 38526.27 | 38022.13 | 39047.84 | 43747.87 | 45469.5 | 47360.55 | 48953.01 | 43087.22 | 40608.35 |
| 股份有限公司零售业企业商品销售额(亿元) | 12447.7 | 10646.99 | 10064.73 | 14214.82 | 15496.8 | 15316.99 | 16409.86 | 16290.73 | 16694.89 |
| 私营零售业企业商品销售额(亿元) | 65973.26 | 63678.07 | 55526.26 | 48854.98 | 43299.2 | 39768.79 | 40389.07 | 36040.28 | 34299.45 |
| 私营独资零售业企业商品销售额(亿元) | 1863.86 | 1680.3 | 1264.51 | 1047.64 | 1085.2 | 1181.66 | 1414.96 | 1542.12 | 1403.08 |
| 私营合伙零售业企业商品销售额(亿元) | 231.86 | 202.21 | 156.27 | 127.47 | 114.7 | 146.01 | 143.63 | 166.22 | 154.61 |
| 私营有限责任公司零售业企业商品销售额(亿元) | 62484.47 | 59984.12 | 52798.1 | 46386.52 | 40802.7 | 36928.03 | 36705.94 | 32786.31 | 31028.55 |
| 私营股份有限公司零售业企业商品销售额(亿元) | 1393.06 | 1811.44 | 1307.38 | 1293.34 | 1296.6 | 1513.09 | 2124.54 | 1545.63 | 1713.22 |
| 其他零售业企业商品销售额(亿元) | 133.58 | 89.79 | 128.48 | 87.13 | 118.3 | 282.39 | 362.59 | 477.22 | 484.91 |
| 港澳台商投资零售业企业商品销售额(亿元) | 12046.75 | 12100.2 | 9374.8 | 8541.52 | 7723.9 | 7422.04 | 6999.64 | 6066.59 | 5624.92 |
| 港澳台商合资经营零售业企业商品销售额(亿元) | 1693.37 | 1938.67 | 1536.42 | 1759.74 | 1669.9 | 2043.61 | 1968.81 | 1691.17 | 1536.6 |
| 港澳台商合作经营零售业企业商品销售额(亿元) | 83.07 | 91.62 | 129.1 | 102.33 | 88.2 | 85.55 | 81.53 | 71.36 | 75.25 |
| 港澳台商独资经营零售业企业商品销售额(亿元) | 9765.29 | 9496 | 7379.63 | 6445.84 | 5712.4 | 5011.32 | 4762.78 | 4170.48 | 3799.28 |
| 港澳台商投资股份有限公司零售业企业商品销售额(亿元) | 302.02 | 438.8 | 195.57 | 115.05 | 152.5 | 172.83 | 122.96 | 99.66 | 106.13 |
| 其他港澳台商投资零售业企业商品销售额(亿元) | 203 | 135.12 | 134.08 | 118.57 | 100.9 | 108.73 | 63.55 | 33.92 | 107.65 |
| 外商投资零售业企业商品销售额(亿元) | 20624.19 | 18856.82 | 12592.36 | 10687.84 | 8731.9 | 8266.92 | 7759 | 6825.53 | 6948.55 |
| 中外合资经营零售业企业商品销售额(亿元) | 3808.93 | 3842.5 | 3350.15 | 3272.36 | 3437.1 | 3246.82 | 3117.03 | 3110.3 | 3111.32 |
| 中外合作经营零售业企业商品销售额(亿元) | 75.45 | 100.35 | 136.58 | 136.75 | 131.4 | 120.36 | 155.19 | 177.25 | 258.4 |
| 外资零售业企业商品销售额(亿元) | 14304.31 | 13441.38 | 7708.21 | 5501.75 | 4354.5 | 3904.17 | 3545.53 | 3209.05 | 3339.53 |
| 外商投资股份有限公司零售业企业商品销售额(亿元) | 2228.81 | 1341.94 | 1288.5 | 1124.61 | 438.6 | 220.39 | 319.74 | 231.71 | 192.6 |
| 其他外商投资零售业企业商品销售额(亿元) | 206.69 | 130.65 | 108.92 | 652.39 | 370.3 | 775.19 | 621.51 | 97.22 | 46.69 |





