400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>限额以上零售业企业主要财务指标

批发和零售业

限额以上零售业企业主要财务指标
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
零售业企业税金及附加(亿元) 458.85 504.58 424.19 523.58 430.07 493.44 561.38 574.93 553.34
内资零售业企业税金及附加(亿元) 347.05 389.51 337.81 448.45 366.53 428.52 504.63 516.79 499.53
国有零售业企业税金及附加(亿元) 7.4 8.44 6.43 4.81 5.11 6.35 9.17 11.61 12.29
集体零售业企业税金及附加(亿元) 1.2 1.58 1.9 3.27 4.04 6.34 13.51 14.71 14.93
股份合作零售业企业税金及附加(亿元) 0.35 1.11 1.17 0.64 0.45 0.95 1.07 2.49 1.3
联营零售业企业税金及附加(亿元) 0.19 0.17 0.11 0.21 0.26 0.4 0.78 0.69 0.74
国有联营零售业企业税金及附加(亿元) 0.13 0.09 0.08 0.14 0.14
集体联营零售业企业税金及附加(亿元) 0.02 0.01 0.09 0.12 0.15 0.25 0.22 0.25
国有与集体联营零售业企业税金及附加(亿元) 0.03 0.04 0.06 0.06 0.1 0.09 0.08 0.24
其他联营零售业企业税金及附加(亿元) 0.02 0.03 0.11 0.36 0.26 0.11
有限责任公司零售业企业税金及附加(亿元) 119.93 135.92 113.14 168.59 144.7 173.69 187.29 191.37 185.04
国有独资公司零售业企业税金及附加(亿元) 12.01 17.32 11.75 9.5 8.22 7.5 6.74 5.61 6.26
其他有限责任公司零售业企业税金及附加(亿元) 107.91 118.6 101.39 159.08 136.48 166.2 180.55 185.76 178.78
股份有限公司零售业企业税金及附加(亿元) 33.98 34.33 34.52 46.55 39.16 50.11 47.97 63.05 58.09
私营零售业企业税金及附加(亿元) 183.51 207.69 179.84 224 172.35 187.91 240.15 227.65 221.77
私营独资零售业企业税金及附加(亿元) 9.06 10.62 8.75 12.13 9.56 14.18 20.15 23.38 21.99
私营合伙零售业企业税金及附加(亿元) 1.27 1.47 1.12 1.06 0.88 1.34 1.96 2.98 3.42
私营有限责任公司零售业企业税金及附加(亿元) 169.34 188.88 164.65 204.17 156.01 162.41 206.05 190.23 184.5
私营股份有限公司零售业企业税金及附加(亿元) 3.85 6.72 5.32 6.63 5.9 9.98 11.99 11.06 11.86
其他零售业企业税金及附加(亿元) 0.5 0.28 0.71 0.39 0.47 2.77 4.7 5.22 5.37
港澳台商投资零售业企业税金及附加(亿元) 60.87 62.48 48.01 40.47 32.51 33.19 30.45 29.06 26.28
港澳台商合资经营零售业企业税金及附加(亿元) 11.1 11.56 7.36 9.82 6.47 8.4 9.46 7.53 7.19
港澳台商合作经营零售业企业税金及附加(亿元) 0.37 0.41 0.41 0.32 0.3 0.31 0.23 0.25 0.26
港澳台商独资经营零售业企业税金及附加(亿元) 47.79 49.07 39.25 29.09 24.57 23.28 19.94 20.65 17.92
港澳台商投资股份有限公司零售业企业税金及附加(亿元) 1.01 1.1 0.56 0.36 0.52 0.67 0.57 0.48 0.69
其他港澳台商投资零售业企业税金及附加(亿元) 0.6 0.34 0.43 0.89 0.64 0.52 0.24 0.15 0.22
外商投资零售业企业税金及附加(亿元) 50.93 52.58 38.37 34.65 31.03 31.74 26.31 29.08 27.52
中外合资经营零售业企业税金及附加(亿元) 8.71 9.41 9.34 10.94 11.41 12.24 8.33 9.78 8.67
中外合作经营零售业企业税金及附加(亿元) 0.8 0.86 0.65 0.34 0.49 0.63 0.61 0.88 1.07
外资零售业企业税金及附加(亿元) 38.27 39.66 25.73 20.34 17.25 16.25 14.75 16.94 16.81
外商投资股份有限公司零售业企业税金及附加(亿元) 2.55 2.04 2.11 1.83 1.06 1.36 1.35 0.84 0.81
其他外商投资零售业企业税金及附加(亿元) 0.61 0.61 0.54 1.21 0.82 1.26 1.26 0.64 0.16

全国年度-限额以上零售业企业主要财务指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)