400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>限额以上零售业企业基本情况和商品购销存情况>民族自治地方对外经济

批发和零售业

限额以上零售业企业基本情况和商品购销存情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
零售业企业商品出口额(亿元) 75.11 77.18 89.39 89.8 80.6 72.5 115.9 88.1 104.5
内资零售业企业商品出口额(亿元) 67.21 71.98 82.23 84.84 79.7 65.53 111.62 84.97 101.4
国有零售业企业商品出口额(亿元) 0.05 0.13 0.44 0.49 0.6 1.01 0.85 0.99 1.41
集体零售业企业商品出口额(亿元) 0.43 2.67 0.84 0.12 0.28 0.13
股份合作零售业企业商品出口额(亿元) 0.43 0.08
有限责任公司零售业企业商品出口额(亿元) 12.57 35.55 23.02 38.82 34.6 29.38 76.28 57.43 50.26
国有独资公司零售业企业商品出口额(亿元) 0.68 4.75 0.64 13.14 0.8 5.74 5.11 0.09 0.16
其他有限责任公司零售业企业商品出口额(亿元) 11.89 30.8 22.38 25.68 33.8 23.64 71.17 57.34 50.1
股份有限公司零售业企业商品出口额(亿元) 0.32 0.24 0.34 2.13 3 0.65 9.21 3.6 4.4
私营零售业企业商品出口额(亿元) 53.84 33.39 57.34 43.3 41.5 34.5 25.09 22.06 45.05
私营独资零售业企业商品出口额(亿元) 0.46 0.11 0.56 0.09 0.24 0.07 0.34 0.06
私营合伙零售业企业商品出口额(亿元) 0
私营有限责任公司零售业企业商品出口额(亿元) 51.59 32.87 55.97 42.89 31.5 33.78 25.02 21.34 44.66
私营股份有限公司零售业企业商品出口额(亿元) 1.79 0.42 0.81 0.32 10 0.47 0.38 0.33
其他零售业企业商品出口额(亿元) 0.25 0.06 0.07 0.17 0.07
港澳台商投资零售业企业商品出口额(亿元) 2.35 1.79 6.72 0.8 0.4 5.26 1.48 1.32 1.58
港澳台商合资经营零售业企业商品出口额(亿元) 0.38 0.11 4.07 0.22 0.1 0.86 0.14 0.15 0.77
港澳台商独资经营零售业企业商品出口额(亿元) 1.88 1.62 2.14 0.31 0.4 3.82 1.34 1.17 0.79
港澳台商投资股份有限公司零售业企业商品出口额(亿元) 0.01 0.05
其他港澳台商投资零售业企业商品出口额(亿元) 0.08 0 0.51 0.26 0.59
外商投资零售业企业商品出口额(亿元) 5.55 3.42 0.44 4.15 0.5 1.71 2.76 1.81 1.54
中外合资经营零售业企业商品出口额(亿元) 0.23 3.13 0.05 2.91 0.1 0.14 0.11 0.18 0.54
外资零售业企业商品出口额(亿元) 5.32 0.26 0.36 1.13 0.4 1.48 2.43 1.45 0.99
外商投资股份有限公司零售业企业商品出口额(亿元) 0 0.03
其他外商投资零售业企业商品出口额(亿元) 0.11 0.09 0.23 0.18
产业园区规划

全国年度-限额以上零售业企业基本情况和商品购销存情况-限额以上零售业企业基本情况和商品购销存情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)