400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>限额以上零售业企业基本情况和商品购销存情况>民族自治地方农业

批发和零售业

限额以上零售业企业基本情况和商品购销存情况
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
综合零售商品购进额(亿元) 19156.69 19657.9 18351.39 18528.43 17939.12 19457.59 22193.69 21842.41 21327.55
百货零售商品购进额(亿元) 8370.19 8983.7 7998.53 8669.01 8915.48 9656.06 11302.17 11530 11324.26
超级市场零售商品购进额(亿元) 9792.99 9703.89 9491.62 8961.05 8285.7 8866.01 9717.88 9162.99 8905.69
食品、饮料及烟草制品专门零售商品购进额(亿元) 5025.01 4173.56 3553.07 3225.11 3095.5 3345.67 3523.28 3155.78 2858.89
纺织、服装及日用品专门零售商品购进额(亿元) 4559.35 5062.83 4242.52 4466.51 4025.65 4001.32 4046.63 3748.94 3464.95
服装零售商品购进额(亿元) 2458.53 2844.3 2473.3 2586.29 2323.91 2446.77 2468.66 2228.59 2111.96
文化、体育用品及器材专门零售商品购进额(亿元) 3747.25 3124.15 2678.12 2725.12 2618.08 2803.87 2933.59 2742.39 2960.82
体育用品零售商品购进额(亿元) 168.75 145.09 152.24 189.26 185.32 181.51 153.33 128.96 97.62
图书零售商品购进额(亿元) 1256.09 1240.62 1109.82 1079.48 1070.72 1013.71 1051.88 1040.5 974.32
医药及医疗器材专门零售商品购进额(亿元) 4649.47 4185.93 4107.66 3713.05 4018.19 4901.81 6315.63 5421.97 4942.09
西药零售商品购进额(亿元) 4265.04 3833.94 3775.12 3255.38 3631.16 4685.74 6047.42 5173.51 4610.7
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售商品购进额(亿元) 63707.69 58119.24 51039.58 50367.96 48665.51 50133.23 49335.34 44988.04 45768.05
汽车新车零售商品购进额(亿元) 45911.91 42608.11 39409.08 36935.8 35802.17 38518.13 37682.18 32990.78 32608.2
机动车燃料零售商品购进额(亿元) 16144.11 13930.43 10214.09 11696.06 11369.13 10709.57 10611.14 11037.68 12146.37
家用电器及电子产品专门零售商品购进额(亿元) 7348.39 8218.54 7653.59 7850.99 8464.14 8894.06 10133.19 9104.19 7927.84
日用家电零售商品购进额(亿元) 2701.21 3391.14 3637.53 4056.53 3418.56 3554.56 4298.91 3318.89 3179.68
计算机、软件及辅助设备零售商品购进额(亿元) 1973.42 1923.72 1397.06 1092.39 2237.01 2360.53 2592.34 2111.87 2172.32
通信设备零售商品购进额(亿元) 1483.91 1554.8 1227.79 1175.75 1105.71 1007.3 1098.18 1738.64 816.37
五金、家具及室内装修材料专门零售商品购进额(亿元) 1693.72 1788.2 1583.36 1903.69 2047.82 2765.22 3368.91 2886.07 2570.72
无店铺及其他零售商品购进额(亿元) 23949 21786.24 17859.36 14815.69 9565.82 7819.66 7040.24 4642.92 4690.9
邮购及电子销售商品购进额(亿元) 22931.67 20783.39 16817.61 13799.1 8645.13 6529.61 5604.07 3132.54 3041.77
产业园区规划

全国年度-限额以上零售业企业基本情况和商品购销存情况-限额以上零售业企业基本情况和商品购销存情况

中研普华研究院(www.chinairn.com)