| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批发业营业成本(亿元) | 890008.53 | 812029.37 | 620118.55 | 552366.41 | 466270 | 416935.33 | 357285.41 | 333978.08 | 363114.43 |
| 内资批发业企业营业成本(亿元) | 776103.13 | 706534.25 | 536766.92 | 474097.73 | 398147.1 | 358916.29 | 308236.79 | 289307.09 | 317911.74 |
| 国有批发业企业营业成本(亿元) | 32216.11 | 32851.58 | 26579.44 | 12591.9 | 12576.4 | 15609.48 | 16032.18 | 21216.84 | 24627.28 |
| 集体批发业企业营业成本(亿元) | 431.81 | 565.18 | 659.75 | 597.04 | 609.8 | 700.58 | 933.92 | 1139.29 | 1196.6 |
| 股份合作批发业企业营业成本(亿元) | 487.46 | 493.31 | 327.23 | 257.99 | 276.2 | 211.2 | 189.45 | 280.56 | 267.23 |
| 联营批发业企业营业成本(亿元) | 645.62 | 491.6 | 148.47 | 16.26 | 24.5 | 24.2 | 30.91 | 50.19 | 64.04 |
| 国有联营批发业企业营业成本(亿元) | 535.79 | 433.31 | 70.38 | 2.72 | 3.3 | 4.35 | 4.94 | 8.52 | 8.31 |
| 集体联营批发业企业营业成本(亿元) | 13.34 | 14.06 | 5.08 | 10.75 | 16.4 | 5.17 | 6.06 | 5.89 | 6.1 |
| 国有与集体联营批发业企业营业成本(亿元) | 19.82 | 15.97 | 18.17 | 1.98 | 13.47 | 17.59 | 24.38 | 41.73 | |
| 其他联营批发业企业营业成本(亿元) | 76.66 | 28.25 | 54.83 | 0.8 | 1.22 | 2.32 | 11.4 | 7.91 | |
| 有限责任公司批发业企业营业成本(亿元) | 335014.72 | 294472.42 | 229105.51 | 230542.16 | 198602.4 | 187278.75 | 161481.04 | 146112.04 | 158996.54 |
| 国有独资公司批发业企业营业成本(亿元) | 56431.84 | 44879.93 | 35775.8 | 40863.57 | 33803.2 | 36939.52 | 31075.86 | 29289.35 | 35118.44 |
| 其他有限责任公司批发业企业营业成本(亿元) | 278582.88 | 249592.49 | 193329.71 | 189678.6 | 164799.2 | 150339.22 | 130405.19 | 116822.7 | 123878.1 |
| 股份有限公司批发业企业营业成本(亿元) | 49286.43 | 45319.42 | 36072.29 | 38652.31 | 40181.7 | 35784.78 | 31226.13 | 32655.37 | 37745.38 |
| 私营批发业企业营业成本(亿元) | 357607.15 | 331918.48 | 243394.99 | 191070.64 | 145569.5 | 118666.57 | 97633.69 | 87064.17 | 94350.72 |
| 私营独资批发业企业营业成本(亿元) | 3342.85 | 2611.02 | 2028.72 | 370.16 | 312.6 | 333.44 | 438.94 | 579.41 | 535.64 |
| 私营合伙批发业企业营业成本(亿元) | 488.26 | 320.05 | 234.19 | 81.87 | 42.7 | 36.11 | 60.48 | 113.23 | 95.92 |
| 私营有限责任公司批发业企业营业成本(亿元) | 347784.78 | 324223.65 | 237321.25 | 187355.09 | 142080.8 | 115502.7 | 94587.69 | 84108.76 | 91147.4 |
| 私营股份有限公司批发业企业营业成本(亿元) | 5991.25 | 4763.76 | 3810.83 | 3263.51 | 3133.4 | 2794.32 | 2546.58 | 2262.78 | 2571.76 |
| 其他批发业企业营业成本(亿元) | 413.84 | 422.25 | 479.24 | 369.43 | 306.7 | 640.74 | 709.47 | 788.63 | 663.96 |
| 港澳台商投资批发业企业营业成本(亿元) | 39457.54 | 35988.18 | 27984.96 | 24975.26 | 20637.4 | 19616.8 | 16998.19 | 15045.62 | 13890.14 |
| 港澳台商合资经营批发业企业营业成本(亿元) | 5425.96 | 4791.3 | 4026.95 | 4150.21 | 3531 | 3449.58 | 3237.29 | 3288.04 | 3377.2 |
| 港澳台商合作经营批发业企业营业成本(亿元) | 245.14 | 295.83 | 200.98 | 200.67 | 201 | 118.65 | 159.85 | 149.79 | 131.29 |
| 港澳台商独资经营批发业企业营业成本(亿元) | 31884.94 | 29005.59 | 22396.44 | 20223.24 | 16391.6 | 15671.49 | 13055.01 | 11144.49 | 10023.14 |
| 港澳台商投资股份有限公司批发业企业营业成本(亿元) | 1536.2 | 1565.44 | 1110.05 | 242.3 | 317.6 | 134.13 | 426.47 | 407.13 | 344.63 |
| 其他港澳台商投资批发业企业营业成本(亿元) | 365.3 | 330.01 | 250.53 | 158.84 | 196.1 | 242.95 | 119.57 | 56.18 | 13.88 |
| 外商投资批发业企业营业成本(亿元) | 74447.86 | 69506.94 | 55366.67 | 53293.42 | 47485.6 | 38402.24 | 32050.43 | 29625.38 | 31312.55 |
| 中外合资经营批发业企业营业成本(亿元) | 21033.81 | 18204.07 | 16254.43 | 18508.67 | 14716.4 | 12460.34 | 9937.75 | 9106.15 | 8836.83 |
| 中外合作经营批发业企业营业成本(亿元) | 17.69 | 19.55 | 26.24 | 41.19 | 42.5 | 47.59 | 36.32 | 56.88 | 557.69 |
| 外资批发业企业营业成本(亿元) | 51600.26 | 49464.99 | 37793.51 | 33014.35 | 28781.9 | 24908.04 | 21271.11 | 19867.11 | 21250.33 |
| 外商投资股份有限公司批发业企业营业成本(亿元) | 1342.15 | 1210.68 | 704.75 | 937.07 | 363.6 | 347.8 | 278.77 | 278.6 | 288.71 |
| 其他外商投资批发业企业营业成本(亿元) | 453.96 | 607.64 | 587.75 | 792.15 | 3581.2 | 638.47 | 526.47 | 316.64 | 379.0 |





