| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批发业企业商品销售额(亿元) | 1047569.5 | 959635.22 | 733272.79 | 652164.1 | 566174.2 | 507096.0 | 432265.3 | 401312.2 | 430678.4 |
| 内资企业批发业企业商品销售额(亿元) | 909237.67 | 828491.51 | 628829.32 | 554507.62 | 478386 | 431793.33 | 368020.48 | 343741.67 | 373032.52 |
| 国有企业批发业企业商品销售额(亿元) | 41606.02 | 42176.57 | 33461.3 | 18329.78 | 18528.3 | 22034.81 | 22425.95 | 27833.84 | 31473.31 |
| 集体企业批发业企业商品销售额(亿元) | 492.54 | 644.46 | 749.23 | 667.91 | 720.9 | 835.38 | 1103.11 | 1338.38 | 1369.74 |
| 股份合作企业批发业企业商品销售额(亿元) | 564.31 | 579.34 | 388.51 | 306.73 | 332.5 | 252.29 | 222.17 | 333.04 | 318.0 |
| 联营企业批发业企业商品销售额(亿元) | 735.11 | 560.85 | 169.2 | 19.32 | 29.1 | 30.61 | 35.91 | 60.04 | 57.69 |
| 国有联营企业批发业企业商品销售额(亿元) | 609.89 | 493.98 | 76.29 | 3.91 | 4.6 | 6.02 | 6.37 | 9.62 | 9.56 |
| 集体联营企业批发业企业商品销售额(亿元) | 15.02 | 16.18 | 5.72 | 12.1 | 19.1 | 5.72 | 7.05 | 5.95 | 7.6 |
| 国有与集体联营企业批发业企业商品销售额(亿元) | 22.73 | 18.14 | 22.61 | 2.14 | 17.49 | 19.73 | 31.56 | 31.17 | |
| 其他联营企业批发业企业商品销售额(亿元) | 87.46 | 32.55 | 64.57 | 1.17 | 1.38 | 2.76 | 12.91 | 9.35 | |
| 有限责任公司批发业企业商品销售额(亿元) | 393023.07 | 344859.71 | 267902.93 | 269021.89 | 237698.3 | 224355.9 | 192199.58 | 172604.01 | 186046.2 |
| 国有独资公司批发业企业商品销售额(亿元) | 66402.03 | 52882.65 | 41702.84 | 46544.37 | 39960.6 | 43716.12 | 36379.65 | 34272.95 | 41636.36 |
| 其他有限责任公司批发业企业商品销售额(亿元) | 326621.05 | 291977.07 | 226200.09 | 222477.53 | 197737.8 | 180639.78 | 155819.93 | 138331.06 | 144409.85 |
| 股份有限公司批发业企业商品销售额(亿元) | 56625.1 | 52712.29 | 41596.69 | 43566.07 | 46799.6 | 42205.42 | 36300.1 | 38359.02 | 44300.57 |
| 私营企业批发业企业商品销售额(亿元) | 415711.99 | 386467.73 | 284015.15 | 222163.25 | 173903.5 | 141304.38 | 114844.9 | 102210.49 | 108651.28 |
| 私营独资企业批发业企业商品销售额(亿元) | 3867.48 | 3052.67 | 2385.8 | 444.13 | 384 | 420.18 | 560.77 | 745.11 | 710.86 |
| 私营合伙企业批发业企业商品销售额(亿元) | 595.33 | 388.97 | 280.83 | 94.82 | 51.7 | 43.17 | 71.53 | 137.95 | 118.0 |
| 私营有限责任公司批发业企业商品销售额(亿元) | 402554.5 | 377285.84 | 276766.64 | 217666.4 | 169570.2 | 137456.99 | 111109.92 | 98628.51 | 104858.33 |
| 私营股份有限公司批发业企业商品销售额(亿元) | 8694.69 | 5740.25 | 4581.88 | 3957.9 | 3897.6 | 3384.04 | 3102.67 | 2698.92 | 2964.08 |
| 其他企业批发业企业商品销售额(亿元) | 479.53 | 490.56 | 546.31 | 432.67 | 373.7 | 774.55 | 888.76 | 1002.85 | 815.73 |
| 港澳台商投资企业批发业企业商品销售额(亿元) | 47891.23 | 45637.77 | 34977.95 | 31430.86 | 26639.2 | 24946.45 | 21556.22 | 19422.04 | 17526.39 |
| 港澳台商合资经营企业批发业企业商品销售额(亿元) | 6398.74 | 5708.95 | 4767.59 | 4997.54 | 4294.9 | 4168.77 | 3921.89 | 3923.76 | 3858.44 |
| 港澳台商合作经营企业批发业企业商品销售额(亿元) | 284.75 | 347.94 | 233.0 | 240.41 | 235.8 | 144.57 | 208.97 | 193.1 | 174.32 |
| 港澳台商独资经营企业批发业企业商品销售额(亿元) | 38888.37 | 37184.48 | 28314.09 | 25685.73 | 21444.1 | 20162.9 | 16769.13 | 14745.05 | 13042.39 |
| 港澳台商投资股份有限公司批发业企业商品销售额(亿元) | 1867.24 | 1994.08 | 1358.31 | 310.13 | 425 | 174.6 | 514.39 | 491.91 | 430.75 |
| 其他港澳台商投资企业批发业企业商品销售额(亿元) | 452.13 | 402.33 | 304.96 | 197.05 | 239.4 | 295.62 | 141.86 | 68.22 | 20.5 |
| 外商投资企业批发业企业商品销售额(亿元) | 90440.6 | 85505.94 | 69465.53 | 66225.66 | 61149 | 50356.2 | 42688.61 | 38148.47 | 40119.46 |
| 中外合资经营企业批发业企业商品销售额(亿元) | 24101.0 | 22150.68 | 20072.55 | 21950.36 | 18362.9 | 15751.75 | 12537.97 | 11413.52 | 10940.87 |
| 中外合作经营企业批发业企业商品销售额(亿元) | 23.32 | 26.69 | 33.27 | 50.3 | 51.2 | 52.06 | 41.27 | 67.44 | 661.84 |
| 外资企业批发业企业商品销售额(亿元) | 64110.37 | 61025.2 | 47681.92 | 42086.67 | 38014.5 | 33266.43 | 29100.11 | 25881.12 | 27689.82 |
| 外商投资股份有限公司批发业企业商品销售额(亿元) | 1658.77 | 1575.86 | 974.69 | 1207.09 | 524.2 | 501.05 | 378.08 | 384.83 | 376.85 |
| 其他外商投资企业批发业企业商品销售额(亿元) | 547.15 | 727.51 | 703.09 | 931.24 | 4196.2 | 784.92 | 631.19 | 401.55 | 450.09 |





