| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合零售所有者权益合计(亿元) | 4544.12 | 4617.83 | 4743.31 | 4911.2 | 4700.54 | 5973.99 | 4696.06 | 4023.2 | 3901.07 |
| 百货零售所有者权益合计(亿元) | 3733.81 | 3730.74 | 3517.64 | 3660.46 | 3367.98 | 4790.49 | 3576.55 | 2952.06 | 2857.65 |
| 超级市场零售所有者权益合计(亿元) | 741.64 | 850.93 | 1172.42 | 1204.12 | 1245.86 | 1109.05 | 1034.05 | 972.26 | 956.07 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售所有者权益合计(亿元) | 1502.74 | 1296.2 | 1093.43 | 1021.64 | 1265.56 | 1001.36 | 956.18 | 826.02 | 1204.7 |
| 纺织、服装及日用品专门零售所有者权益合计(亿元) | 1178.71 | 1222.78 | 1222.38 | 1327.5 | 1174.9 | 1144.71 | 1262.38 | 1087.88 | 800.13 |
| 服装零售所有者权益合计(亿元) | 721.31 | 736.54 | 826.97 | 770.87 | 758.63 | 754.15 | 897.61 | 758.8 | 496 |
| 文化、体育用品及器材专门零售所有者权益合计(亿元) | 1613.65 | 1512.73 | 1344.74 | 1247.66 | 1210.58 | 1133.22 | 1077.32 | 970.02 | 875.66 |
| 体育用品零售所有者权益合计(亿元) | 26.27 | 31.64 | 38.27 | 44.17 | 62.42 | 55.06 | 44.36 | 36.55 | 32.67 |
| 图书零售所有者权益合计(亿元) | 918.33 | 870.94 | 818.25 | 743.89 | 696.56 | 588.61 | 571.45 | 495.3 | 437.23 |
| 医药及医疗器材专门零售所有者权益合计(亿元) | 851.63 | 802.38 | 820.34 | 792.12 | 873.96 | 964.21 | 1002.28 | 789.57 | 684.1 |
| 西药零售所有者权益合计(亿元) | 756.68 | 694.01 | 735.96 | 694.86 | 785.48 | 878.86 | 914.04 | 728.09 | 617.91 |
| 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售所有者权益合计(亿元) | 8265.43 | 8214.98 | 7590.85 | 7415.83 | 6840.71 | 6549.79 | 6078.15 | 5391.52 | 5045.58 |
| 汽车新车零售所有者权益合计(亿元) | 3587.21 | 3761.07 | 3548.52 | 3537.94 | 3553.03 | 3651.43 | 3368.94 | 3043.06 | 3054.61 |
| 机动车燃料零售所有者权益合计(亿元) | 4352.03 | 4136.2 | 3718.48 | 3526.54 | 2986.27 | 2750.25 | 2593.67 | 2229.06 | 1874.53 |
| 家用电器及电子产品专门零售所有者权益合计(亿元) | 939.35 | 1026.08 | 1201.72 | 1229.43 | 1587.23 | 1739.35 | 1904.29 | 1260.34 | 1150.68 |
| 日用家电零售所有者权益合计(亿元) | 490.12 | 556.73 | 622.53 | 634.16 | 953.28 | 1001.92 | 1126.79 | 613.81 | 576.58 |
| 计算机、软件及辅助设备零售所有者权益合计(亿元) | 239.76 | 253.68 | 296.0 | 261.2 | 260.98 | 304.3 | 297.69 | 237.32 | 236.46 |
| 通信设备零售所有者权益合计(亿元) | 96.38 | 98.22 | 122.69 | 129.54 | 132.13 | 136.65 | 109.8 | 135.8 | 83.82 |
| 五金、家具及室内装修材料专门零售所有者权益合计(亿元) | 344.63 | 365.26 | 406.76 | 461.65 | 502.88 | 547.38 | 737.0 | 610.05 | 534.67 |
| 无店铺及其他零售所有者权益合计(亿元) | 1288.49 | 1157.37 | 1067.81 | 980.28 | 706.74 | 623.96 | 593.86 | 363.6 | 353.89 |
| 邮购及电子销售所有者权益合计(亿元) | 981.94 | 825.96 | 712.67 | 462.17 | 366.03 | 238.39 | 154.42 |





