400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>限额以上零售业企业主要财务指标

批发和零售业

限额以上零售业企业主要财务指标
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
零售业企业利润总额(亿元) 1914.12 2480.36 2123.82 2398.1 13281.57 12630.53 12449.59 11117.19 10689.49
内资零售业企业利润总额(亿元) 1319.82 1691.68 1491.92 1856.69 10546.04 10030.85 10244.67 9222.76 8902.73
国有零售业企业利润总额(亿元) 26.67 58.42 27.17 148.09 124.56 174.9 203.58 206.48
集体零售业企业利润总额(亿元) 7.7 9.87 10.72 15.97 68.47 92.95 147.93 151.46 163.3
股份合作零售业企业利润总额(亿元) 3.61 3.85 6.8 8.51 12.64 20.43 18.4 19.86 19.02
联营零售业企业利润总额(亿元) 3.62 3.03 0.08 6.54 10.61 10.22 13.92 12.03 10.73
国有联营零售业企业利润总额(亿元) 1.65 1.05 1.29 1.24 1.63 1.88 1.68 2.28 2.05
集体联营零售业企业利润总额(亿元) 0.29 0.3 0.33 2.59 5.58 2.6 4.16 3.54 3.03
国有与集体联营零售业企业利润总额(亿元) 0.92 1.05 1.12 1.1 1.82 2.29 3.43 2.72 2.94
其他联营零售业企业利润总额(亿元) 0.76 0.64 1.6 1.57 3.45 4.66 3.48 2.71
有限责任公司零售业企业利润总额(亿元) 420.77 614.04 598.08 710.05 4506.78 4617.97 4565.69 3975.16 3819.61
国有独资公司零售业企业利润总额(亿元) 88.08 96.42 113.8 80.65 207.21 202.35 187.17 158.38 158.46
其他有限责任公司零售业企业利润总额(亿元) 332.69 517.63 484.27 629.41 4299.57 4415.62 4378.52 3816.77 3661.15
股份有限公司零售业企业利润总额(亿元) 207.42 149.54 162.05 301.49 1230.31 1269.26 1342.57 1286.4 1254.35
私营零售业企业利润总额(亿元) 691.04 879.47 647.29 778.45 4543.92 3846.86 3919.47 3498.79 3357.95
私营独资零售业企业利润总额(亿元) 72.53 71.12 53.68 60.02 147.76 164.84 210.34 211.71 201.69
私营合伙零售业企业利润总额(亿元) 8.13 7.69 6.26 7.53 16.27 18.88 20.09 22.58 21.82
私营有限责任公司零售业企业利润总额(亿元) 570.21 737.37 566.85 669.95 4197.95 3485.41 3487.88 3082.65 2953.22
私营股份有限公司零售业企业利润总额(亿元) 40.17 63.29 20.5 40.95 181.94 177.73 201.16 181.85 181.22
其他零售业企业利润总额(亿元) 5.69 5.22 8.49 8.51 25.22 48.61 61.8 75.5 71.29
港澳台商投资零售业企业利润总额(亿元) 307.72 395.07 316.1 212.68 1308.42 1251.41 1100.7 950.33 874.02
港澳台商合资经营零售业企业利润总额(亿元) 38.89 49.1 37.38 44.6 242.46 295.94 282.87 263.95 221.19
港澳台商合作经营零售业企业利润总额(亿元) 2.54 3.12 3.67 4.02 11.51 12.03 11.69 10.37 10.43
港澳台商独资经营零售业企业利润总额(亿元) 259.08 332.53 255.16 158.15 1012.75 897.61 774.89 650.0 605.29
港澳台商投资股份有限公司零售业企业利润总额(亿元) 3.58 9.88 9.02 3.58 26.0 28.95 21.13 21.53 26.71
其他港澳台商投资零售业企业利润总额(亿元) 3.64 0.46 10.87 2.33 15.7 16.88 10.12 4.48 10.4
外商投资零售业企业利润总额(亿元) 286.58 393.6 315.79 328.73 1427.12 1348.27 1104.22 944.1 912.73
中外合资经营零售业企业利润总额(亿元) 81.37 103.28 128.18 510.71 489.65 339.27 325.03 318.26
中外合作经营零售业企业利润总额(亿元) 1.32 1.5 2.55 14.68 17.86 18.88 19.88 24.51
外资零售业企业利润总额(亿元) 205.11 294.79 191.56 164.31 795.71 734.4 654.61 557.09 543.26
外商投资股份有限公司零售业企业利润总额(亿元) 97.47 16.42 15.15 32.34 56.56 39.59 41.13 25.7 20.36
其他外商投资零售业企业利润总额(亿元) 4.3 1.34 49.45 66.77 50.32 16.4 6.34

全国年度-限额以上零售业企业主要财务指标

中研普华研究院(www.chinairn.com)