| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧产品批发营业成本(亿元) | 27831.44 | 22190.35 | 16463.79 | 12539.47 | 9585.7 | 8203.09 | 7800.69 | 7472.03 | 7308.59 |
| 食品、饮料及烟草制品批发营业成本(亿元) | 60717.64 | 54846.02 | 46018.34 | 40210.91 | 33954 | 32184.47 | 31879.19 | 30162.76 | 28497.33 |
| 米、面制品及食用油批发营业成本(亿元) | 11606.28 | 10599.42 | 8559.87 | 7352.33 | 5997.9 | 5619.3 | 5146.56 | 4773.76 | 4643.95 |
| 烟草制品批发营业成本(亿元) | 14087.19 | 13203.7 | 12872.02 | 12203.48 | 11402 | 10931.62 | 10714.26 | 11301.12 | 11543.7 |
| 纺织、服装及日用品批发营业成本(亿元) | 53103.39 | 55503.89 | 45416.69 | 43173.49 | 36961.7 | 32369.74 | 28413.24 | 28000.09 | 27875.62 |
| 服装批发营业成本(亿元) | 8343.69 | 8546.59 | 7156.83 | 7203.19 | 6516.7 | 6231.93 | 5953.72 | 6709.28 | 6765.75 |
| 文化、体育用品及器材批发营业成本(亿元) | 13477.88 | 14308.88 | 11169.97 | 10620.25 | 9258 | 8107.17 | 7106.1 | 6590.83 | 5905.27 |
| 医药及医疗器材批发营业成本(亿元) | 37169.04 | 33601.65 | 29242.32 | 27656.13 | 22581.9 | 20842.21 | 18261.85 | 16162.49 | 14255.34 |
| 矿产品、建材及化工产品批发营业成本(亿元) | 563676.07 | 506873.79 | 365694.52 | 324167.15 | 271631 | 240465.91 | 196244.71 | 185826.61 | 221563.07 |
| 煤炭及制品批发营业成本(亿元) | 72923.88 | 62545.43 | 38601.73 | 34406.03 | 27747.1 | 24617.03 | 22084.58 | 22720.28 | 27393.72 |
| 石油及制品批发营业成本(亿元) | 96673.71 | 77926 | 58546.05 | 65547.8 | 67307.4 | 59624.4 | 49007.57 | 48226.08 | 62659.27 |
| 金属及金属矿批发营业成本(亿元) | 258967.87 | 248515.03 | 182510.95 | 149907.39 | 115218.2 | 101592.32 | 79361.41 | 71991.05 | 82726.45 |
| 建材批发营业成本(亿元) | 30884.74 | 30064.06 | 23347.36 | 20001.37 | 14738.2 | 12130.16 | 10936.11 | 10195.29 | 10758.52 |
| 化肥批发营业成本(亿元) | 7670.94 | 6242.31 | 5115 | 4998.47 | 4284.6 | 4133.66 | 4153.23 | 5352.46 | 6141.97 |
| 机械设备、五金交电及电子产品批发营业成本(亿元) | 112027.46 | 103595.74 | 88740.85 | 79409.61 | 70796.8 | 62520.42 | 55274.55 | 47670.43 | 45160.55 |
| 汽车、摩托车及零配件批发营业成本(亿元) | 41515.78 | 34888.86 | 31343.42 | 30134.85 | 27560.6 | 22285.56 | 20119.07 | 16741.84 | 15707.01 |
| 日用家电批发营业成本(亿元) | 14340.6 | 14193.73 | 11723.31 | 11296.33 | 9738.5 | 11075.32 | 8820.24 | 7755.98 | 7810.38 |
| 计算机、软件及辅助设备批发营业成本(亿元) | 13485.53 | 12999.42 | 9801.82 | 6812.59 | 6515.6 | 5404.59 | 4449.83 | 3947.01 | 3933.63 |
| 贸易经纪与代理营业成本(亿元) | 4509.29 | 5339.47 | 4928.09 | 4778.93 | 4258.4 | 5091.41 | 5179.28 | 4955.26 | 4607.19 |
| 其他批发营业成本(亿元) | 17496.32 | 15769.56 | 12443.97 | 9810.47 | 7242.4 | 7150.91 | 7125.81 | 7137.59 | 7941.46 |





