| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批发业企业商品出口额(亿元) | 37438.32 | 33460.12 | 27464.18 | 27346.3 | 26158 | 23544.6 | 21808.8 | 22631.4 | 22909.4 |
| 内资企业批发业企业商品出口额(亿元) | 30452.93 | 26424.7 | 21366.88 | 21176.59 | 20432.5 | 19429.09 | 18160.68 | 18978.96 | 19488.36 |
| 国有企业批发业企业商品出口额(亿元) | 273.77 | 488.04 | 369.87 | 128.63 | 235.3 | 518.81 | 714.59 | 935.35 | 977.31 |
| 集体企业批发业企业商品出口额(亿元) | 8.44 | 9.3 | 8.41 | 10.35 | 12.8 | 12.15 | 45.5 | 46.2 | 39.25 |
| 股份合作企业批发业企业商品出口额(亿元) | 3.66 | 2.29 | 2.25 | 6.56 | 0.4 | 1.28 | 5.2 | 9.68 | 9.48 |
| 联营企业批发业企业商品出口额(亿元) | 19.03 | 12.07 | 0.95 | 1.04 | 0.8 | 0.97 | 0.81 | 0.68 | 1.04 |
| 国有联营企业批发业企业商品出口额(亿元) | 15.29 | 11.96 | 0.62 | ||||||
| 集体联营企业批发业企业商品出口额(亿元) | 3.74 | 0.05 | 0.31 | ||||||
| 国有与集体联营企业批发业企业商品出口额(亿元) | 0.33 | 1.04 | 0.97 | 0.81 | 0.68 | 0.72 | |||
| 其他联营企业批发业企业商品出口额(亿元) | 0.06 | ||||||||
| 有限责任公司批发业企业商品出口额(亿元) | 10334.14 | 7878.08 | 6983.72 | 8413.88 | 9402.3 | 8224.69 | 8222.3 | 8659.07 | 8777.69 |
| 国有独资公司批发业企业商品出口额(亿元) | 1478.84 | 690.35 | 882.87 | 1221.75 | 1039.5 | 893.95 | 907.55 | 820.93 | 903.03 |
| 其他有限责任公司批发业企业商品出口额(亿元) | 8855.3 | 7187.72 | 6100.85 | 7192.13 | 8362.8 | 7330.74 | 7314.75 | 7838.14 | 7874.66 |
| 股份有限公司批发业企业商品出口额(亿元) | 1523.73 | 1507.85 | 1367.6 | 1437.27 | 1594.7 | 2079.17 | 1615.63 | 1990.01 | 2443.41 |
| 私营企业批发业企业商品出口额(亿元) | 18289.61 | 16525.87 | 12628.54 | 11178.1 | 9185 | 8590.86 | 7555.83 | 7321.15 | 7223.7 |
| 私营独资企业批发业企业商品出口额(亿元) | 107.45 | 85.38 | 91.55 | 2.09 | 1.8 | 1.5 | 1.35 | 6.52 | 5.89 |
| 私营合伙企业批发业企业商品出口额(亿元) | 5.12 | 4.49 | 4.12 | 1.58 | 5.84 | ||||
| 私营有限责任公司批发业企业商品出口额(亿元) | 17845.4 | 16142.89 | 12291.61 | 10962.16 | 8984.6 | 8442.33 | 7416.05 | 7203.96 | 7043.85 |
| 私营股份有限公司批发业企业商品出口额(亿元) | 331.64 | 293.11 | 241.26 | 213.84 | 198.5 | 147.03 | 138.43 | 109.09 | 168.12 |
| 其他企业批发业企业商品出口额(亿元) | 0.55 | 1.2 | 5.55 | 0.76 | 1.2 | 1.16 | 0.82 | 16.83 | 16.49 |
| 港澳台商投资企业批发业企业商品出口额(亿元) | 1500.96 | 961.23 | 779.12 | 801.73 | 612.8 | 675.74 | 657.44 | 762.96 | 1507.12 |
| 港澳台商合资经营企业批发业企业商品出口额(亿元) | 222.19 | 166.34 | 234.5 | 154.26 | 38.1 | 30.44 | 48.04 | 46.15 | 118.34 |
| 港澳台商合作经营企业批发业企业商品出口额(亿元) | 7.01 | 5.16 | 0.09 | 1.11 | 0.1 | 10.63 | 1.88 | 12.58 | 12.27 |
| 港澳台商独资经营企业批发业企业商品出口额(亿元) | 1236.13 | 755.55 | 532.03 | 642.59 | 567.2 | 623.1 | 597.67 | 694.37 | 1375.05 |
| 港澳台商投资股份有限公司批发业企业商品出口额(亿元) | 8.75 | 21.22 | 5.48 | 2.28 | 5 | 5.1 | 3 | 5.59 | 1.47 |
| 其他港澳台商投资企业批发业企业商品出口额(亿元) | 26.88 | 12.97 | 7.03 | 1.49 | 2.4 | 6.46 | 6.85 | 4.26 | |
| 外商投资企业批发业企业商品出口额(亿元) | 5484.43 | 6074.18 | 5318.18 | 5368.03 | 5112.7 | 3439.78 | 2990.7 | 2889.45 | 1913.92 |
| 中外合资经营企业批发业企业商品出口额(亿元) | 459.23 | 332.01 | 568.3 | 570.6 | 671.3 | 188.28 | 596.49 | 744.5 | 248.25 |
| 中外合作经营企业批发业企业商品出口额(亿元) | 4.62 | 2.12 | 2.53 | 9.74 | 4.2 | 0.38 | 0.52 | ||
| 外资企业批发业企业商品出口额(亿元) | 4940.56 | 5680.55 | 4737.8 | 4667.34 | 4424.9 | 3161.14 | 2274.2 | 2137.16 | 1661.32 |
| 外商投资股份有限公司批发业企业商品出口额(亿元) | 70.73 | 42.19 | 5.65 | 19.17 | 8.3 | 5.12 | 6.69 | 7.02 | 3.08 |
| 其他外商投资企业批发业企业商品出口额(亿元) | 9.29 | 17.31 | 3.9 | 101.18 | 4 | 85.21 | 113.33 | 0.39 | 0.75 |





