| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批发业营业收入(亿元) | 936799.45 | 857485.87 | 658881.02 | 589292.97 | 499369.4 | 445793.64 | 384580.98 | 358481.3 | 387325.34 |
| 内资批发业企业营业收入(亿元) | 810689.21 | 739303.53 | 564701.13 | 500554.57 | 422390.1 | 380157.25 | 328798.23 | 307777.69 | 335970.77 |
| 国有批发业企业营业收入(亿元) | 37507.1 | 37820.21 | 31175.35 | 16465.73 | 16401.3 | 19422.34 | 19796.53 | 25128.94 | 28237.66 |
| 集体批发业企业营业收入(亿元) | 448.43 | 596.6 | 687.45 | 628.45 | 650.2 | 753.67 | 1013.98 | 1222.97 | 1286.0 |
| 股份合作批发业企业营业收入(亿元) | 504.53 | 512.48 | 344.58 | 268.0 | 289.3 | 219.84 | 200.63 | 292.58 | 283.24 |
| 联营批发业企业营业收入(亿元) | 654.09 | 497.23 | 153.8 | 17.31 | 25.4 | 27.12 | 34.75 | 55.51 | 76.0 |
| 国有联营批发业企业营业收入(亿元) | 543.14 | 436.91 | 71.17 | 3.37 | 3.9 | 5.12 | 5.84 | 9.33 | 8.93 |
| 集体联营批发业企业营业收入(亿元) | 13.73 | 14.46 | 5.14 | 10.85 | 16.6 | 5.66 | 6.71 | 6.33 | 6.53 |
| 国有与集体联营批发业企业营业收入(亿元) | 20.42 | 17.39 | 20.12 | 2.06 | 15.09 | 19.44 | 27.38 | 51.68 | |
| 其他联营批发业企业营业收入(亿元) | 76.79 | 28.48 | 57.37 | 1.02 | 1.25 | 2.76 | 12.46 | 8.85 | |
| 有限责任公司批发业企业营业收入(亿元) | 346689.05 | 305628.24 | 238857.17 | 241103.69 | 208430.1 | 196313.23 | 170243.9 | 153495.78 | 166037.08 |
| 国有独资公司批发业企业营业收入(亿元) | 57925.89 | 46122.16 | 37095.59 | 42390.26 | 35232.1 | 38385.67 | 32609.34 | 30470.49 | 36226.8 |
| 其他有限责任公司批发业企业营业收入(亿元) | 288763.16 | 259506.08 | 201761.58 | 198713.43 | 173198 | 157927.57 | 137634.56 | 123025.29 | 129810.28 |
| 股份有限公司批发业企业营业收入(亿元) | 50879.66 | 46945.62 | 37743.67 | 40759.89 | 42244.2 | 37736.78 | 33056.22 | 34195.54 | 39352.28 |
| 私营批发业企业营业收入(亿元) | 373547.26 | 346841.43 | 255228.21 | 200903.27 | 153988.3 | 124963.82 | 103620.62 | 92469.22 | 99911.97 |
| 私营独资批发业企业营业收入(亿元) | 3504.74 | 2765.15 | 2153.48 | 407.94 | 348.8 | 379.03 | 512.82 | 673.72 | 631.7 |
| 私营合伙批发业企业营业收入(亿元) | 528.11 | 349.25 | 254.55 | 85.88 | 47 | 38.82 | 68.53 | 126.96 | 107.83 |
| 私营有限责任公司批发业企业营业收入(亿元) | 362970.48 | 338484.61 | 248613.08 | 196837.58 | 150185 | 121508.62 | 100228.86 | 89180.89 | 96381.1 |
| 私营股份有限公司批发业企业营业收入(亿元) | 6543.93 | 5242.42 | 4207.11 | 3571.86 | 3407.5 | 3037.36 | 2810.4 | 2487.65 | 2791.33 |
| 其他批发业企业营业收入(亿元) | 459.09 | 461.73 | 510.9 | 408.23 | 361.2 | 720.45 | 831.61 | 917.14 | 786.54 |
| 港澳台商投资批发业企业营业收入(亿元) | 43872.41 | 40535.04 | 31836.29 | 28528.21 | 23533.6 | 21911.41 | 19141.85 | 16977.08 | 15638.88 |
| 港澳台商合资经营批发业企业营业收入(亿元) | 5773.29 | 5061.94 | 4255.74 | 4391.73 | 3732.6 | 3615.76 | 3410.75 | 3450.25 | 3560.35 |
| 港澳台商合作经营批发业企业营业收入(亿元) | 261.72 | 313.46 | 211.44 | 216.05 | 210 | 130.56 | 180.72 | 169.5 | 150.26 |
| 港澳台商独资经营批发业企业营业收入(亿元) | 35720.93 | 32980.09 | 25853.24 | 23453.47 | 19007.5 | 17744.56 | 14973.13 | 12867.88 | 11538.75 |
| 港澳台商投资股份有限公司批发业企业营业收入(亿元) | 1705.67 | 1812.63 | 1237.87 | 291.86 | 371.3 | 155.49 | 445.6 | 426.22 | 372.81 |
| 其他港澳台商投资批发业企业营业收入(亿元) | 410.8 | 366.92 | 278.0 | 175.1 | 212.2 | 265.04 | 131.65 | 63.23 | 16.71 |
| 外商投资批发业企业营业收入(亿元) | 82237.83 | 77647.3 | 62343.61 | 60210.19 | 53445.7 | 43724.99 | 36640.91 | 33726.53 | 35715.69 |
| 中外合资经营批发业企业营业收入(亿元) | 22126.55 | 19267.49 | 17247.84 | 19787.31 | 16003.2 | 13521.24 | 10816.66 | 9917.22 | 9640.45 |
| 中外合作经营批发业企业营业收入(亿元) | 22.19 | 25.06 | 30.48 | 46.81 | 46.5 | 50.86 | 39.31 | 62.08 | 570.86 |
| 外资批发业企业营业收入(亿元) | 58050.56 | 56246.58 | 43531.57 | 38421.46 | 33257.4 | 28981.82 | 24864.14 | 23050.34 | 24761.19 |
| 外商投资股份有限公司批发业企业营业收入(亿元) | 1539.73 | 1442.6 | 890.09 | 1101.54 | 472.9 | 443.03 | 325.05 | 334.72 | 335.57 |
| 其他外商投资批发业企业营业收入(亿元) | 498.8 | 665.56 | 643.64 | 853.08 | 3665.7 | 728.04 | 595.75 | 362.15 | 407.62 |





