| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 批发业税金及附加(亿元) | 3346.64 | 3195.99 | 2849.7 | 3145.04 | 2540.4 | 2453.39 | 2450.43 | 2127.1 | 1496.72 |
| 内资批发业企业税金及附加(亿元) | 3120.54 | 2972.74 | 2673.89 | 2973.5 | 2376.9 | 2298.07 | 2293.18 | 1959.06 | 1305.34 |
| 国有批发业企业税金及附加(亿元) | 1999.69 | 1876.91 | 1744.62 | 1614.24 | 1523.1 | 1474.77 | 1393.09 | 1148.48 | 637.57 |
| 集体批发业企业税金及附加(亿元) | 0.84 | 1.28 | 1.13 | 1.29 | 2 | 2.39 | 5.22 | 5.47 | 6.77 |
| 股份合作批发业企业税金及附加(亿元) | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.38 | 0.3 | 0.4 | 0.37 | 0.47 | 0.71 |
| 联营批发业企业税金及附加(亿元) | 0.75 | 0.51 | 0.15 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.17 | ||
| 国有联营批发业企业税金及附加(亿元) | 0.68 | 0.42 | 0.02 | 0.02 | |||||
| 集体联营批发业企业税金及附加(亿元) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | |||||
| 国有与集体联营批发业企业税金及附加(亿元) | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.08 | |||||
| 其他联营批发业企业税金及附加(亿元) | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.03 | ||||
| 有限责任公司批发业企业税金及附加(亿元) | 687.09 | 632.36 | 558.61 | 857.48 | 567.8 | 564.84 | 589.35 | 482.18 | 345.93 |
| 国有独资公司批发业企业税金及附加(亿元) | 180.16 | 157.92 | 154.93 | 205.85 | 180.8 | 185.26 | 177.54 | 118.92 | 74.71 |
| 其他有限责任公司批发业企业税金及附加(亿元) | 506.94 | 474.44 | 403.68 | 651.63 | 387 | 379.57 | 411.81 | 363.25 | 271.22 |
| 股份有限公司批发业企业税金及附加(亿元) | 44.22 | 44.68 | 41.61 | 75.06 | 51.2 | 61.3 | 49.06 | 48.26 | 45.6 |
| 私营批发业企业税金及附加(亿元) | 386.79 | 415.79 | 326.39 | 422.84 | 230.5 | 189.24 | 243.29 | 265.26 | 259.32 |
| 私营独资批发业企业税金及附加(亿元) | 5.48 | 7.05 | 5.36 | 3.67 | 2 | 2.41 | 6.99 | 10.26 | 9.05 |
| 私营合伙批发业企业税金及附加(亿元) | 0.73 | 0.58 | 0.46 | 0.47 | 0.2 | 0.3 | 0.49 | 0.95 | 0.81 |
| 私营有限责任公司批发业企业税金及附加(亿元) | 370.06 | 400.07 | 312.41 | 408.95 | 221.3 | 178.45 | 224.73 | 241.5 | 237.43 |
| 私营股份有限公司批发业企业税金及附加(亿元) | 10.53 | 8.09 | 8.16 | 9.75 | 7 | 8.08 | 11.07 | 12.55 | 12.03 |
| 其他批发业企业税金及附加(亿元) | 0.77 | 0.79 | 1 | 2.17 | 2 | 5.07 | 12.74 | 8.84 | 9.27 |
| 港澳台商投资批发业企业税金及附加(亿元) | 67.12 | 68.29 | 51.92 | 60.7 | 48.3 | 46.51 | 38.07 | 41.0 | 31.49 |
| 港澳台商合资经营批发业企业税金及附加(亿元) | 8.95 | 8.0 | 4.34 | 4.64 | 5.1 | 8.31 | 5.43 | 10.29 | 3.84 |
| 港澳台商合作经营批发业企业税金及附加(亿元) | 0.43 | 0.44 | 0.24 | 0.24 | 0.2 | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.25 |
| 港澳台商独资经营批发业企业税金及附加(亿元) | 54.6 | 55.51 | 44.11 | 54.6 | 41.5 | 37 | 31.81 | 30.13 | 26.97 |
| 港澳台商投资股份有限公司批发业企业税金及附加(亿元) | 2.65 | 3.52 | 2.13 | 0.88 | 1.1 | 0.4 | 0.28 | 0.22 | 0.42 |
| 其他港澳台商投资批发业企业税金及附加(亿元) | 0.48 | 0.82 | 1.1 | 0.33 | 0.3 | 0.57 | 0.31 | 0.13 | 0.02 |
| 外商投资批发业企业税金及附加(亿元) | 158.98 | 154.96 | 123.89 | 110.84 | 115.3 | 108.81 | 119.18 | 127.05 | 159.89 |
| 中外合资经营批发业企业税金及附加(亿元) | 22.78 | 18.17 | 19 | 22.99 | 22.7 | 20.81 | 14.92 | 20.4 | 9.98 |
| 中外合作经营批发业企业税金及附加(亿元) | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.08 | 0.18 | 2.27 |
| 外资批发业企业税金及附加(亿元) | 132.04 | 132.62 | 102.12 | 85.24 | 89.7 | 85.99 | 102.85 | 105.17 | 146.33 |
| 外商投资股份有限公司批发业企业税金及附加(亿元) | 3.5 | 3.34 | 2.05 | 1.63 | 1.2 | 1.02 | 0.52 | 0.69 | 0.67 |
| 其他外商投资批发业企业税金及附加(亿元) | 0.6 | 0.75 | 0.65 | 0.9 | 1.6 | 0.92 | 0.82 | 0.62 | 0.64 |





