400-856-5388
免费服务热线
全程无忧  品质保障
指标
全国年度数据 >批发和零售业>连锁零售企业

批发和零售业

连锁零售企业
指标 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
连锁零售企业商品销售额(亿元) 39030.09 38400.22 33903.94 37256.93 38012.68 36630.68 35922.89 35400.4 37340.61
内资连锁零售企业商品销售额(亿元) 25969.7 25852.87 24461.44 27652.43 30614.72 29323.82 29514.63 29195.99 31775.61
国有连锁零售企业商品销售额(亿元) 3133.31 3274.68 2927.19 3568.53 3645.53 3835.91 3902.75 4174.96 4630.3
集体连锁零售企业商品销售额(亿元) 45.13 57.81 45.69 54.61 56.3 85.07 98.35 97.59 93.4
股份合作连锁零售企业商品销售额(亿元) 138.02 151.65 136.41 111.48 129.88 123.5 113.53 112.16 123.77
联营连锁零售企业商品销售额(亿元) 11.14 11.64 12.54 12.56 11.13 10.5 9.5 8.94 9.31
国有联营连锁零售企业商品销售额(亿元) 9.79 8.15 7.37 6.66 5.46 6.02
国有与集体联营连锁零售企业商品销售额(亿元) 0.08 0.1 0.1 0.09 0.08 0.08
其他联营连锁零售企业商品销售额(亿元) 2.7 2.87 3.04 2.75 3.4 3.21
有限责任公司连锁零售企业商品销售额(亿元) 7968.13 8055.04 7812.95 8081.76 9205.41 8302.9 7256.83 6251.65 5811.09
国有独资公司连锁零售企业商品销售额(亿元) 277.02 224.32 277.8 422.1 794.18 749.1 690.31 68.36 80.84
其他有限责任公司连锁零售企业商品销售额(亿元) 7691.11 7830.72 7535.16 7659.66 8411.23 7553.8 6566.52 6183.3 5730.25
股份有限公司连锁零售企业商品销售额(亿元) 10912.84 10756.64 10430.78 13030.68 14511.18 13786.03 15520.75 16073.26 18513.21
私营连锁零售企业商品销售额(亿元) 3730.32 3508.4 3060.22 2761.45 3024.37 3122.57 2558.67 2410.8 2540.07
私营独资连锁零售企业商品销售额(亿元) 33.09 37.67 31.09 29.09 26.6 24.64 37.64 42.69 36.38
私营合伙连锁零售企业商品销售额(亿元) 5.84 5.49 6.57 6.14 7.14 9.13 21.53 22.75 23.14
私营有限责任公司连锁零售企业商品销售额(亿元) 3432.52 3211.8 2807.11 2550.48 2610.03 2655.83 2079.11 1944.68 2079.8
私营股份有限公司连锁零售企业商品销售额(亿元) 258.87 253.44 215.45 175.73 380.6 432.97 420.39 400.68 400.76
其他连锁零售企业商品销售额(亿元) 30.81 37.02 35.66 31.36 30.92 57.34 54.25 66.62 54.45
港澳台商投资连锁零售企业商品销售额(亿元) 3234.81 3002.86 2589.98 2528.66 3101.03 2606.62 2664.87 2597.23 2320.7
港澳台商合资经营连锁零售企业商品销售额(亿元) 238.07 271.77 294.37 309.26 314.6 357.8 451.35 446.77 449.94
港澳台商合作经营连锁零售企业商品销售额(亿元) 536.98 529.68 513.66 547.54 470.23 444.81 417.47 444.19 420.3
港澳台商独资经营连锁零售企业商品销售额(亿元) 2310.68 2060.2 1759.46 1649.12 1597.29 1250.44 1281.21 1260.95 1091.24
港澳台商投资股份有限公司连锁零售企业商品销售额(亿元) 145.97 138.5 19.93 21.24 22.2 19.05 22.61 23.88 20.71
其他港澳台商投资连锁零售企业商品销售额(亿元) 3.1 2.72 2.56 1.5 696.71 534.53 492.22 421.45 338.52
外商投资连锁零售企业商品销售额(亿元) 9825.58 9544.49 6852.52 7075.83 4296.93 3698.61 3743.4 3607.18 3244.3
中外合资经营连锁零售企业商品销售额(亿元) 4715.31 3239.1 2803.88 3309.12 1907.56 1879.74 1813.2 1879.75 2109.39
中外合作经营连锁零售企业商品销售额(亿元) 87.26 106.75 112.03 157.24 156.52 115.29 173.2 177.75 275.58
外资连锁零售企业商品销售额(亿元) 3122.41 3213.21 2426 2302.51 1971.43 1618.16 1684.27 1493.97 856.64
外商投资股份有限公司连锁零售企业商品销售额(亿元) 1583.17 2718.06 1298.32 1051.23 210.89 75.72 72.74 53.93 2.39
其他外商投资连锁零售企业商品销售额(亿元) 317.42 267.37 212.29 255.74 50.53 9.69 1.78 0.31
产业园区规划

全国年度-连锁零售企业

中研普华研究院(www.chinairn.com)