| 指标 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 综合零售门店总数(个) | 75337 | 77579 | 72246 | 68452 | 64899 | 67642 | 70169 | 68534 | 67090 |
| 食品、饮料及烟草制品专门零售门店总数(个) | 15891 | 15041 | 14610 | 20216 | 23306 | 22393 | 23180 | 13236 | 12747 |
| 纺织、服装及日用品专门零售门店总数(个) | 19532 | 21623 | 21731 | 19993 | 19539 | 18302 | 14609 | 9699 | 11737 |
| 文化、体育用品及器材专门零售门店总数(个) | 4157 | 3497 | 3147 | 3227 | 1790 | 1811 | 1957 | 2181 | 1660 |
| 医药及医疗器材专门零售门店总数(个) | 128909 | 118067 | 99247 | 82642 | 73632 | 63153 | 51266 | 45063 | 41570 |
| 汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售门店总数(个) | 17876 | 18388 | 17848 | 17030 | 16770 | 15442 | 13901 | 13783 | 13344 |
| 家用电器及电子产品专门零售门店总数(个) | 4565 | 5803 | 5314 | 5878 | 8299 | 7640 | 7401 | 6897 | 6997 |
| 五金、家具及室内装修材料专门零售门店总数(个) | 566 | 660 | 544 | 471 | 447 | 383 | 220 | 201 | 185 |
| 无店铺及其他零售门店总数(个) | 396 | 283 | 287 | 866 | 784 | 706 | 662 | 650 | 120 |





